Eine Partie Beer & Bread verläuft über sechs Runden. Dabei wechseln sich fruchtbare und trockene Jahre ab. In jedem Jahr werden zunächst Äcker mit Zutatenmarkern bestückt, danach werden Karten verteilt. In der Aktionsphase werden dann abwechselnd Karten ausgespielt. Jede Karte hat dabei drei Teilbereiche: Ernte & Lagerung, Produktion & Verkauf und Ausbau & Reinigung. Beim Ausspielen kann jedoch immer nur eine der Aktionen genutzt werden. Die Spielenden müssen also gut überlegen, welche Aktion sie als nächstes einsetzen wollen. Besonders herausfordernd sind dabei die fruchtbaren Jahre, denn in diesen werden die Kartenhände nach jedem Zug getauscht.
Beer & Bread ist der erste Teil der Deep Print Games-Reihe "For 2" für genau zwei Spielende.
Veröffentlicht: | Oktober 2022 |
---|---|
Hersteller: | |
Designer: | Scott Almes |
Künstler: | Michael Menzel |
Shop | Sprache | Preis | Lieferung | Gesamt | Auf lager | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 26.34 | € 26.34 | Besuch | ||||
$ 29.95 | $ 29.95 (€ 28.71) | Besuch | ||||
€ 29.08 | € 29.08 | Besuch | ||||
€ 29.46 | € 29.46 | Besuch | ||||
€ 29.76 | € 29.76 | Besuch | ||||
€ 29.95 | € 29.95 | Besuch | ||||
$ 34.95 $ 27.97 | $ 6.00 | $ 33.97 (€ 32.53) | Besuch | |||
€ 33.24 | € 33.24 | Besuch | ||||
$ 29.95 | $ 4.95 | $ 34.90 (€ 33.42) | Besuch | |||
€ 39.63 | € 39.63 | Besuch | ||||
€ 26.99 | € 12.95 | € 39.94 | Besuch | |||
€ 42.55 | € 42.55 | Besuch | ||||
€ 29.95 | € 15.00 | € 44.95 | Besuch | |||
€ 33.55 | € 11.99 | € 45.54 | Besuch | |||
€ 40.95 | € 11.99 | € 52.94 | Besuch | |||
€ 28.50 | € 30.00 | € 58.50 | Besuch | |||
€ 27.99 | € 34.99 | € 62.98 | Besuch | |||
€ 26.95 | € 40.00 | € 66.95 | Besuch | |||
€ 87.88 | € 87.88 | Besuch | ||||
€ 29.95 | € 15.00 | € 44.95 | Besuch | |||
€ 32.99 | € 34.99 | € 67.98 | Besuch | |||
Weitere Shops anzeigen |
Shop | Sprache | Preis | Auf lager | |
---|---|---|---|---|
|
€ 26.34 | Besuch | ||
|
$ 27.97 | Besuch | ||
|
€ 26.95 | Besuch | ||
|
€ 26.99 | Besuch | ||
|
€ 27.99 | Besuch | ||
|
€ 28.50 | Besuch | ||
|
$ 29.95 | Besuch | ||
|
$ 29.95 | Besuch | ||
|
€ 29.08 | Besuch | ||
|
€ 29.46 | Besuch | ||
|
€ 29.76 | Besuch | ||
|
€ 29.95 | Besuch | ||
|
€ 29.95 | Besuch | ||
|
€ 33.24 | Besuch | ||
|
€ 33.55 | Besuch | ||
|
€ 39.63 | Besuch | ||
|
€ 40.95 | Besuch | ||
|
€ 42.55 | Besuch | ||
|
€ 87.88 | Besuch | ||
|
€ 29.95 | Besuch | ||
|
€ 32.99 | Besuch | ||
Weitere Shops anzeigen |
This table shows all web stores where the product is available and can be delivered to the country you selected.
If you want to view all stores, regardless of country, you can select 'Hide delivery costs' when filtering stores.
This website can earn a small commission from products bought through one of the links below. This commission has no impact on the price the visitor will pay at this store.