Star Wars™: The Deckbuilding Game ist ein kompetitives Deckbauspiel für zwei Personen, in dessen Mittelpunkt der galaxisweite Konflikt zwischen dem Galaktischen Imperium und der Rebellenallianz steht. Die Spieler entscheiden sich jeweils für eine Fraktion: Imperium oder Rebellen. Im Laufe der Partie müssen sie ihre Starter-Decks verbessern, indem sie neue Karten mit mehr Feuerkraft und Ressourcen kaufen, um erfolgreich den Stützpunkt des Gegners angreifen und zerstören zu können. Der Spieler, der zuerst drei gegnerische Stützpunkte zerstören kann, gewinnt die Partie.
Veröffentlicht: | März 2023 |
---|---|
Hersteller: | |
Designer: | Caleb Grace |
Künstler: |
Shop | Sprache | Preis | Lieferung | Gesamt | Auf lager | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 37.99 $ 18.97 | $ 18.97 (€ 18.19) | Besuch | ||||
$ 37.99 $ 30.39 | $ 6.00 | $ 36.39 (€ 34.85) | Besuch | |||
£ 31.49 £ 29.74 | £ 29.74 (€ 35.80) | Besuch | ||||
$ 32.52 | $ 4.95 | $ 37.47 (€ 35.89) | Besuch | |||
€ 37.68 | € 37.68 | Besuch | ||||
£ 32.67 | £ 32.67 (€ 39.33) | Besuch | ||||
€ 40.52 | € 40.52 | Besuch | ||||
€ 40.89 | € 40.89 | Besuch | ||||
€ 41.63 | € 41.63 | Besuch | ||||
€ 29.80 | € 11.99 | € 41.79 | Besuch | |||
€ 42.95 | € 42.95 | Besuch | ||||
€ 43.99 | € 43.99 | Besuch | ||||
€ 46.87 | € 46.87 | Besuch | ||||
€ 47.56 | € 47.56 | Besuch | ||||
€ 34.99 | € 12.95 | € 47.94 | Besuch | |||
€ 34.99 | € 12.95 | € 47.94 | Besuch | |||
€ 49.93 | € 49.93 | Besuch | ||||
£ 48.54 | £ 48.54 (€ 58.43) | Besuch | ||||
€ 29.95 | € 35.00 | € 64.95 | Besuch | |||
€ 39.99 € 37.99 | € 34.99 | € 72.98 | Besuch | |||
€ 37.95 | € 40.00 | € 77.95 | Besuch | |||
€ 43.95 | € 15.00 | € 58.95 | Besuch | |||
€ 44.95 | € 30.00 | € 74.95 | Besuch | |||
Weitere Shops anzeigen |
Shop | Sprache | Preis | Auf lager | |
---|---|---|---|---|
|
$ 18.97 | Besuch | ||
|
$ 30.39 | Besuch | ||
|
€ 29.80 | Besuch | ||
|
€ 29.95 | Besuch | ||
|
$ 32.52 | Besuch | ||
|
€ 34.99 | Besuch | ||
|
€ 34.99 | Besuch | ||
|
£ 29.74 | Besuch | ||
|
€ 37.68 | Besuch | ||
|
€ 37.95 | Besuch | ||
|
€ 37.99 | Besuch | ||
|
£ 32.67 | Besuch | ||
|
€ 40.52 | Besuch | ||
|
€ 40.89 | Besuch | ||
|
€ 41.63 | Besuch | ||
|
€ 42.95 | Besuch | ||
|
€ 43.99 | Besuch | ||
|
€ 46.87 | Besuch | ||
|
€ 47.56 | Besuch | ||
|
€ 49.93 | Besuch | ||
|
£ 48.54 | Besuch | ||
|
€ 43.95 | Besuch | ||
|
€ 44.95 | Besuch | ||
Weitere Shops anzeigen |
This table shows all web stores where the product is available and can be delivered to the country you selected.
If you want to view all stores, regardless of country, you can select 'Hide delivery costs' when filtering stores.
This website can earn a small commission from products bought through one of the links below. This commission has no impact on the price the visitor will pay at this store.