En Villainous: Wicked to the Core, cada jugador toma el control de uno de los tres personajes de Disney, cada uno un villano en una película de Disney diferente, específicamente la Reina Malvada de Blancanieves, Hades de Hércules y el Dr. Facilier de La Princesa y el Rana. Cada jugador tiene su propio mazo de villano, mazo de destino, tablero de jugador y personaje 3D.
En un turno, el jugador activo mueve su personaje a una ubicación diferente en su tablero de jugador, realiza una o más de las acciones visibles en ese espacio (a menudo jugando cartas de su mano), luego vuelve a llenar su mano con cuatro cartas. Las cartas son aliados, objetos, efectos y condiciones. Debe usar sus tarjetas para cumplir con su condición única de ganar.
... leer másEn Villainous: Wicked to the Core, cada jugador toma el control de uno de los tres personajes de Disney, cada uno un villano en una película de Disney diferente, específicamente la Reina Malvada de Blancanieves, Hades de Hércules y el Dr. Facilier de La Princesa y el Rana. Cada jugador tiene su propio mazo de villano, mazo de destino, tablero de jugador y personaje 3D.
En un turno, el jugador activo mueve su personaje a una ubicación diferente en su tablero de jugador, realiza una o más de las acciones visibles en ese espacio (a menudo jugando cartas de su mano), luego vuelve a llenar su mano con cuatro cartas. Las cartas son aliados, objetos, efectos y condiciones. Debe usar sus tarjetas para cumplir con su condición única de ganar.
Una de las acciones te permite elegir otro jugador, robar dos cartas del mazo de destino de ese jugador, luego jugar una de ellas en el tablero de ese jugador, cubriendo dos de los cuatro espacios de acción en una de las ubicaciones de ese jugador. El mazo de destino contiene héroes, objetos y efectos de la película de ese villano, y estas cartas permiten a otros jugadores meterse con ese villano en particular.
Villainous: Wicked to the Core se puede jugar solo, y sus personajes también pueden enfrentarse a los del juego base Villainous de 2018.En Villainous: Wicked to the Core, cada jugador toma el control de uno de los tres personajes de Disney, cada uno un villano en una película de Disney diferente, específicamente la Reina Malvada de Blancanieves, Hades de Hércules y el Dr. Facilier de La Princesa y el Rana. Cada jugador tiene su propio mazo de villano, mazo de destino, tablero de jugador y personaje 3D.
En un turno, el jugador activo mueve su personaje a una ubicación diferente en su tablero de jugador, realiza una o más de las acciones visibles en ese espacio (a menudo jugando cartas de su mano), luego vuelve a llenar su mano con cuatro cartas. Las cartas son aliados, objetos, efectos y condiciones. Debe usar sus tarjetas para cumplir con su condición única de ganar.
Una de las acciones te permite elegir otro jugador, robar dos cartas del mazo de destino de ese jugador, luego jugar una de ellas en el tablero de ese jugador, cubriendo dos de los cuatro espacios de acción en una de las ubicaciones de ese jugador. El mazo de destino contiene héroes, objetos y efectos de la película de ese villano, y estas cartas permiten a otros jugadores meterse con ese villano en particular.
Villainous: Wicked to the Core se puede jugar solo, y sus personajes también pueden enfrentarse a los del juego base Villainous de 2018.
Publicado: | Marzo 2019 |
---|---|
Editores: | |
Diseñadores: |
Tienda | Idioma | Precio | Entrega | Total | Existencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 29.99 | $ 29.99 (€ 28.75) | Visita | ||||
£ 25.85 | £ 25.85 (€ 31.12) | Visita | ||||
€ 37.79 | € 37.79 | Visita | ||||
£ 31.95 | £ 31.95 (€ 38.49) | Visita | ||||
€ 26.99 | € 11.99 | € 38.98 | Visita | |||
£ 33.72 | £ 33.72 (€ 40.62) | Visita | ||||
€ 41.29 | € 41.29 | Visita | ||||
€ 41.31 | € 41.31 | Visita | ||||
€ 28.79 | € 12.95 | € 41.74 | Visita | |||
€ 42.85 | € 42.85 | Visita | ||||
€ 43.87 | € 43.87 | Visita | ||||
$ 47.27 | $ 47.27 (€ 45.32) | Visita | ||||
€ 45.69 | € 45.69 | Visita | ||||
$ 48.91 | $ 48.91 (€ 46.89) | Visita | ||||
€ 36.24 | € 11.99 | € 48.23 | Visita | |||
€ 48.59 | € 48.59 | Visita | ||||
€ 48.64 | € 48.64 | Visita | ||||
£ 41.24 | £ 41.24 (€ 49.65) | Visita | ||||
€ 37.95 | € 15.00 | € 52.95 | Visita | |||
€ 53.24 | € 53.24 | Visita | ||||
€ 55.55 | € 55.55 | Visita | ||||
€ 44.64 | € 11.99 | € 56.63 | Visita | |||
€ 31.90 | € 30.00 | € 61.90 | Visita | |||
£ 55.00 | £ 55.00 (€ 66.25) | Visita | ||||
€ 35.95 | € 35.00 | € 70.95 | Visita | |||
€ 36.99 | € 34.99 | € 71.98 | Visita | |||
$ 76.51 | $ 76.51 (€ 73.35) | Visita | ||||
£ 79.15 | £ 79.15 (€ 95.34) | Visita | ||||
$ 29.97 | $ 6.00 | $ 35.97 (€ 34.44) | Visita | |||
Mostrar más tiendas |
Tienda | Idioma | Precio | Existencia | |
---|---|---|---|---|
|
€ 26.99 | Visita | ||
|
$ 29.99 | Visita | ||
|
€ 28.79 | Visita | ||
|
£ 25.85 | Visita | ||
|
€ 31.90 | Visita | ||
|
€ 35.95 | Visita | ||
|
€ 36.24 | Visita | ||
|
€ 36.99 | Visita | ||
|
€ 37.79 | Visita | ||
|
€ 37.95 | Visita | ||
|
£ 31.95 | Visita | ||
|
£ 33.72 | Visita | ||
|
€ 41.29 | Visita | ||
|
€ 41.31 | Visita | ||
|
€ 42.85 | Visita | ||
|
€ 43.87 | Visita | ||
|
€ 44.64 | Visita | ||
|
$ 47.27 | Visita | ||
|
€ 45.69 | Visita | ||
|
$ 48.91 | Visita | ||
|
€ 48.59 | Visita | ||
|
€ 48.64 | Visita | ||
|
£ 41.24 | Visita | ||
|
€ 53.24 | Visita | ||
|
€ 55.55 | Visita | ||
|
£ 55.00 | Visita | ||
|
$ 76.51 | Visita | ||
|
£ 79.15 | Visita | ||
|
$ 29.97 | Visita | ||
Mostrar más tiendas |
This table shows all web stores where the product is available and can be delivered to the country you selected.
If you want to view all stores, regardless of country, you can select 'Hide delivery costs' when filtering stores.
This website can earn a small commission from products bought through one of the links below. This commission has no impact on the price the visitor will pay at this store.