Marvel Champions: El juego de cartas es un Living Card Game® cooperativo que os invita a encarnar a los superhéroes más emblemáticos del mundo. ¡Con el contenido de esta caja básica, hasta cuatro jugadores podréis combinar vuestros esfuerzos para frustrar los perversos planes de tres Villanos diferentes! Usad vuestros extraordinarios poderes para combatir a las fuerzas del mal y vivir la experiencia del Universo Marvel como nunca antes.
¡Además, al ser un Living Card Game®, se publicarán con regularidad nuevos personajes, desafíos y aventuras que pondrán a prueba vuestra madera de héroes!
Tienda | Idioma | Precio | Entrega | Total | Existencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 79.30 $ 41.99 | $ 41.99 (€ 40.26) | Visita | ||||
€ 69.99 € 48.29 | € 48.29 | Visita | ||||
€ 58.24 | € 58.24 | Visita | ||||
€ 59.29 | € 59.29 | Visita | ||||
€ 59.29 | € 59.29 | Visita | ||||
$ 69.99 $ 62.34 | $ 62.34 (€ 60.06) | Visita | ||||
€ 49.99 | € 12.95 | € 62.94 | Visita | |||
€ 63.89 | € 63.89 | Visita | ||||
€ 64.53 | € 64.53 | Visita | ||||
$ 63.95 | $ 4.95 | $ 68.90 (€ 66.02) | Visita | |||
€ 66.41 | € 66.41 | Visita | ||||
€ 67.77 | € 67.77 | Visita | ||||
€ 71.66 | € 71.66 | Visita | ||||
€ 71.68 | € 71.68 | Visita | ||||
€ 73.16 | € 73.16 | Visita | ||||
€ 73.41 | € 73.41 | Visita | ||||
€ 74.89 | € 74.89 | Visita | ||||
€ 69.33 | € 11.99 | € 81.32 | Visita | |||
€ 81.36 | € 81.36 | Visita | ||||
£ 74.24 | £ 74.24 (€ 89.37) | Visita | ||||
€ 56.95 | € 35.00 | € 91.95 | Visita | |||
€ 78.95 | € 15.00 | € 93.95 | Visita | |||
€ 100.95 | € 100.95 | Visita | ||||
€ 54.95 | € 48.00 | € 102.95 | Visita | |||
€ 54.95 | € 48.00 | € 102.95 | Visita | |||
€ 82.95 | € 35.00 | € 117.95 | Visita | |||
€ 81.50 | € 48.00 | € 129.50 | Visita | |||
€ 63.65 | € 63.65 | Visita | ||||
€ 69.99 | € 34.99 | € 104.98 | Visita | |||
Mostrar más tiendas |
Tienda | Idioma | Precio | Existencia | |
---|---|---|---|---|
|
$ 41.99 | Visita | ||
|
€ 48.29 | Visita | ||
|
€ 49.99 | Visita | ||
|
€ 54.95 | Visita | ||
|
€ 54.95 | Visita | ||
|
€ 56.95 | Visita | ||
|
€ 58.24 | Visita | ||
|
€ 59.29 | Visita | ||
|
€ 59.29 | Visita | ||
|
$ 62.34 | Visita | ||
|
$ 63.95 | Visita | ||
|
€ 63.89 | Visita | ||
|
€ 64.53 | Visita | ||
|
€ 66.41 | Visita | ||
|
€ 67.77 | Visita | ||
|
€ 69.33 | Visita | ||
|
€ 71.66 | Visita | ||
|
€ 71.68 | Visita | ||
|
€ 73.16 | Visita | ||
|
€ 73.41 | Visita | ||
|
€ 74.89 | Visita | ||
|
€ 78.95 | Visita | ||
|
€ 81.36 | Visita | ||
|
€ 81.50 | Visita | ||
|
€ 82.95 | Visita | ||
|
£ 74.24 | Visita | ||
|
€ 100.95 | Visita | ||
|
€ 63.65 | Visita | ||
|
€ 69.99 | Visita | ||
Mostrar más tiendas |
This table shows all web stores where the product is available and can be delivered to the country you selected.
If you want to view all stores, regardless of country, you can select 'Hide delivery costs' when filtering stores.
This website can earn a small commission from products bought through one of the links below. This commission has no impact on the price the visitor will pay at this store.