En Oath, de uno a seis jugadores guían el curso de la historia en una tierra antigua. Los jugadores pueden asumir el papel de agentes que refuerzan el antiguo orden o un plan para arruinar el reino. Las consecuencias de un juego se extenderán a los siguientes, cambiando los recursos y acciones que los futuros jugadores puedan tener a su disposición e incluso alterando la condición de victoria principal del juego.
Si un jugador toma el control cortejando la anarquía y la desconfianza, los futuros jugadores tendrán que lidiar con una tierra invadida por ladrones y pequeños señores de la guerra.
... leer másEn Oath, de uno a seis jugadores guían el curso de la historia en una tierra antigua. Los jugadores pueden asumir el papel de agentes que refuerzan el antiguo orden o un plan para arruinar el reino. Las consecuencias de un juego se extenderán a los siguientes, cambiando los recursos y acciones que los futuros jugadores puedan tener a su disposición e incluso alterando la condición de victoria principal del juego.
Si un jugador toma el control cortejando la anarquía y la desconfianza, los futuros jugadores tendrán que lidiar con una tierra invadida por ladrones y pequeños señores de la guerra. En un juego posterior, un señor de la guerra podría intentar fundar una dinastía, creando una línea de gobernantes que podrían durar generaciones o ser aplastados por el surgimiento de un culto arcano y terrible.
Publicado: | Marzo 2021 |
---|---|
Editores: | |
Diseñadores: | Cole Wehrle |
Artistas: | Kyle Ferrin |
Tienda | Idioma | Precio | Entrega | Total | Existencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 120.00 $ 82.86 | $ 82.86 (€ 78.22) | Visita | ||||
€ 92.00 | € 92.00 | Visita | ||||
€ 92.00 | € 92.00 | Visita | ||||
€ 79.99 | € 12.95 | € 92.94 | Visita | |||
£ 99.99 £ 89.34 | £ 89.34 (€ 107.22) | Visita | ||||
€ 108.17 | € 108.17 | Visita | ||||
€ 108.21 | € 108.21 | Visita | ||||
€ 111.00 | € 111.00 | Visita | ||||
€ 112.40 | € 112.40 | Visita | ||||
£ 96.24 | £ 96.24 (€ 115.50) | Visita | ||||
£ 96.96 | £ 96.96 (€ 116.36) | Visita | ||||
$ 119.95 | $ 4.95 | $ 124.90 (€ 117.92) | Visita | |||
€ 111.00 | € 11.99 | € 122.99 | Visita | |||
€ 119.99 € 99.99 | € 34.99 | € 134.98 | Visita | |||
€ 136.12 | € 136.12 | Visita | ||||
€ 121.95 | € 15.00 | € 136.95 | Visita | |||
€ 94.90 | € 48.00 | € 142.90 | Visita | |||
$ 149.95 | $ 4.95 | $ 154.90 (€ 146.24) | Visita | |||
€ 114.95 | € 35.00 | € 149.95 | Visita | |||
€ 116.95 | € 40.00 | € 156.95 | Visita | |||
€ 124.95 | € 35.00 | € 159.95 | Visita | |||
$ 120.00 $ 96.00 | $ 96.00 (€ 90.62) | Visita | ||||
€ 114.95 | € 78.00 | € 192.95 | Visita | |||
Mostrar más tiendas |
Tienda | Idioma | Precio | Existencia | |
---|---|---|---|---|
|
$ 82.86 | Visita | ||
|
€ 79.99 | Visita | ||
|
€ 92.00 | Visita | ||
|
€ 92.00 | Visita | ||
|
€ 94.90 | Visita | ||
|
€ 99.99 | Visita | ||
|
£ 89.34 | Visita | ||
|
€ 108.17 | Visita | ||
|
€ 108.21 | Visita | ||
|
€ 111.00 | Visita | ||
|
€ 111.00 | Visita | ||
|
€ 112.40 | Visita | ||
|
$ 119.95 | Visita | ||
|
€ 114.95 | Visita | ||
|
£ 96.24 | Visita | ||
|
£ 96.96 | Visita | ||
|
€ 116.95 | Visita | ||
|
€ 121.95 | Visita | ||
|
€ 124.95 | Visita | ||
|
€ 136.12 | Visita | ||
|
$ 149.95 | Visita | ||
|
$ 96.00 | Visita | ||
|
€ 114.95 | Visita | ||
Mostrar más tiendas |
This table shows all web stores where the product is available and can be delivered to the country you selected.
If you want to view all stores, regardless of country, you can select 'Hide delivery costs' when filtering stores.
This website can earn a small commission from products bought through one of the links below. This commission has no impact on the price the visitor will pay at this store.