¿Ganar dinero generando electricidad? ¿Ganar mucho dinero generando electricidad? ¡Una idea brillante!
Para ello, ¿hay que utilizar carbón o petróleo a la antigua usanza, a pesar del previsible agotamiento de estos recursos en el futuro? ¿Es la incineración de basuras el futuro? ¿O utilizar la energía nuclear, que genera enormes beneficios pero exige que los gobiernos se ocupen de los residuos? Por supuesto, se pueden utilizar centrales eléctricas más respetuosas con el medio ambiente y ser así independientes en cuanto a recursos. Pero, ¿podrán estas centrales satisfacer las necesidades energéticas de todos sus clientes en un futuro próximo?
... leer más¿Ganar dinero generando electricidad? ¿Ganar mucho dinero generando electricidad? ¡Una idea brillante!
Para ello, ¿hay que utilizar carbón o petróleo a la antigua usanza, a pesar del previsible agotamiento de estos recursos en el futuro? ¿Es la incineración de basuras el futuro? ¿O utilizar la energía nuclear, que genera enormes beneficios pero exige que los gobiernos se ocupen de los residuos? Por supuesto, se pueden utilizar centrales eléctricas más respetuosas con el medio ambiente y ser así independientes en cuanto a recursos. Pero, ¿podrán estas centrales satisfacer las necesidades energéticas de todos sus clientes en un futuro próximo? Obviamente, tendrás que vigilar a tus competidores para saber qué centrales están construyendo, cuántas ciudades tienen en su red, de qué recursos dependen y qué nuevas centrales podrían necesitar.
Un juego de estrategia y planificación energética.
Publicado: | 2004 |
---|---|
Editores: | |
Diseñadores: | Friedemann Friese |
Artistas: |
Tienda | Idioma | Precio | Entrega | Total | Existencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 34.38 | € 34.38 | Visita | ||||
$ 49.95 $ 34.97 | $ 6.00 | $ 40.97 (€ 39.40) | Visita | |||
€ 41.07 | € 41.07 | Visita | ||||
€ 30.80 | € 12.95 | € 43.75 | Visita | |||
€ 39.99 | € 11.99 | € 51.98 | Visita | |||
€ 52.29 | € 52.29 | Visita | ||||
€ 55.06 | € 55.06 | Visita | ||||
$ 95.00 $ 56.23 | $ 4.95 | $ 61.18 (€ 58.89) | Visita | |||
€ 68.55 | € 68.55 | Visita | ||||
€ 39.95 | € 30.00 | € 69.95 | Visita | |||
€ 42.95 | € 30.00 | € 72.95 | Visita | |||
€ 61.95 | € 11.99 | € 73.94 | Visita | |||
€ 37.95 | € 40.00 | € 77.95 | Visita | |||
€ 113.31 | € 113.31 | Visita | ||||
€ 37.95 | € 15.00 | € 52.95 | Visita | |||
€ 47.95 | € 15.00 | € 62.95 | Visita | |||
Mostrar más tiendas |
Tienda | Idioma | Precio | Existencia | |
---|---|---|---|---|
|
€ 30.80 | Visita | ||
|
$ 34.97 | Visita | ||
|
€ 34.38 | Visita | ||
|
€ 37.95 | Visita | ||
|
€ 39.95 | Visita | ||
|
€ 39.99 | Visita | ||
|
€ 41.07 | Visita | ||
|
€ 42.95 | Visita | ||
|
€ 52.29 | Visita | ||
|
$ 56.23 | Visita | ||
|
€ 55.06 | Visita | ||
|
€ 61.95 | Visita | ||
|
€ 68.55 | Visita | ||
|
€ 113.31 | Visita | ||
|
€ 37.95 | Visita | ||
|
€ 47.95 | Visita | ||
Mostrar más tiendas |
This table shows all web stores where the product is available and can be delivered to the country you selected.
If you want to view all stores, regardless of country, you can select 'Hide delivery costs' when filtering stores.
This website can earn a small commission from products bought through one of the links below. This commission has no impact on the price the visitor will pay at this store.