El festival de las perlas se celebra en el arrecife de coral: la familia Conchiglia pone a disposición sus perlas más hermosas para hacer collares ornamentales. Con un poco de suerte en los dados, los jugadores recogen las cuentas y las clavan en su cuerda. Pero ten cuidado: incluso al pulpo le encantan las perlas y trata de recogerlas a su vez. El que, al final del juego, haya obtenido el collar de perlas más largo gana.
Publicado: | 2020 |
---|---|
Editores: | Haba |
Diseñadores: | Thade Precht |
Artistas: | Marek Bláha |
Tienda | Idioma | Precio | Entrega | Total | Existencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
€ 23.77 | € 23.77 | Visita | |||
|
€ 24.95 | € 24.95 | Visita | |||
|
€ 26.28 | € 26.28 | Visita | |||
|
€ 27.07 | € 27.07 | Visita | |||
|
€ 29.62 | € 29.62 | Visita | |||
|
€ 29.88 | € 29.88 | Visita | |||
|
£ 24.84 | £ 24.84 (€ 29.92) | Visita | |||
|
€ 20.95 | € 11.99 | € 32.94 | Visita | ||
|
€ 17.95 | € 15.00 | € 32.95 | Visita | ||
|
€ 31.35 | € 11.99 | € 43.34 | Visita | ||
|
€ 17.99 | € 34.99 | € 52.98 | Visita | ||
|
€ 42.69 | € 11.99 | € 54.68 | Visita | ||
Mostrar más tiendas |
Tienda | Idioma | Precio | Existencia | |
---|---|---|---|---|
|
€ 17.95 | Visita | ||
|
€ 17.99 | Visita | ||
|
€ 20.95 | Visita | ||
|
€ 23.77 | Visita | ||
|
€ 24.95 | Visita | ||
|
€ 26.28 | Visita | ||
|
€ 27.07 | Visita | ||
|
€ 29.62 | Visita | ||
|
€ 29.88 | Visita | ||
|
£ 24.84 | Visita | ||
|
€ 31.35 | Visita | ||
|
€ 42.69 | Visita | ||
Mostrar más tiendas |
This table shows all web stores where the product is available and can be delivered to the country you selected.
If you want to view all stores, regardless of country, you can select 'Hide delivery costs' when filtering stores.
This website can earn a small commission from products bought through one of the links below. This commission has no impact on the price the visitor will pay at this store.