War of the Ring: The Card Game se basa en equipos y es asimétrico. Cada jugador controla una o más facciones en War of the Ring, ya sea del lado de los Pueblos Libres o de los Ejércitos Sombríos, utilizando un mazo único que reproduce las fortalezas y debilidades de sus facciones específicas.
Publicado: | Noviembre 2022 |
---|---|
Editores: | |
Diseñadores: | Ian Brody |
Artistas: |
Tienda | Idioma | Precio | Entrega | Total | Existencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 44.90 $ 39.06 | $ 39.06 (€ 37.03) | Visita | ||||
€ 43.89 | € 43.89 | Visita | ||||
€ 44.90 | € 44.90 | Visita | ||||
£ 40.64 | £ 40.64 (€ 48.77) | Visita | ||||
£ 42.33 | £ 42.33 (€ 50.80) | Visita | ||||
€ 56.94 | € 56.94 | Visita | ||||
€ 59.38 | € 59.38 | Visita | ||||
€ 45.95 | € 15.00 | € 60.95 | Visita | |||
€ 49.99 | € 11.99 | € 61.98 | Visita | |||
€ 50.00 | € 12.95 | € 62.95 | Visita | |||
£ 53.81 | £ 53.81 (€ 64.58) | Visita | ||||
€ 67.77 | € 67.77 | Visita | ||||
€ 44.95 | € 40.00 | € 84.95 | Visita | |||
€ 49.99 | € 34.99 | € 84.98 | Visita | |||
€ 51.50 | € 48.00 | € 99.50 | Visita | |||
Mostrar más tiendas |
Tienda | Idioma | Precio | Existencia | |
---|---|---|---|---|
|
$ 39.06 | Visita | ||
|
€ 43.89 | Visita | ||
|
€ 44.90 | Visita | ||
|
€ 44.95 | Visita | ||
|
€ 45.95 | Visita | ||
|
£ 40.64 | Visita | ||
|
€ 49.99 | Visita | ||
|
€ 50.00 | Visita | ||
|
£ 42.33 | Visita | ||
|
€ 56.94 | Visita | ||
|
€ 59.38 | Visita | ||
|
£ 53.81 | Visita | ||
|
€ 67.77 | Visita | ||
|
€ 49.99 | Visita | ||
|
€ 51.50 | Visita | ||
Mostrar más tiendas |
This table shows all web stores where the product is available and can be delivered to the country you selected.
If you want to view all stores, regardless of country, you can select 'Hide delivery costs' when filtering stores.
This website can earn a small commission from products bought through one of the links below. This commission has no impact on the price the visitor will pay at this store.