FYFE es un juego de colocación de fichas de 2 a 5 jugadores creado por Kosch. En FYFE, los jugadores tendrán que decidir cuántos puntos quieren conseguir en cada una de las posiciones de su tablero. Coloca las piezas lo mejor que puedas para intentar conseguir la mayor cantidad de puntos posibles antes que tus oponentes.
Publicado: | Julio 2022 |
---|---|
Editores: | |
Diseñadores: | Kosch |
Artistas: | Lukas Siegmon |
Tienda | Idioma | Precio | Entrega | Total | Existencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 49.99 $ 31.00 | $ 31.00 (€ 29.39) | Visita | ||||
€ 30.20 | € 30.20 | Visita | ||||
€ 30.43 | € 30.43 | Visita | ||||
€ 31.07 | € 31.07 | Visita | ||||
€ 32.00 | € 32.00 | Visita | ||||
€ 32.00 | € 11.99 | € 43.99 | Visita | |||
$ 44.95 | $ 4.95 | $ 49.90 (€ 47.31) | Visita | |||
€ 49.20 | € 49.20 | Visita | ||||
€ 39.95 | € 15.00 | € 54.95 | Visita | |||
€ 58.42 | € 58.42 | Visita | ||||
€ 39.95 | € 35.00 | € 74.95 | Visita | |||
€ 43.95 | € 40.00 | € 83.95 | Visita | |||
€ 17.99 € 12.99 | € 12.95 | € 25.94 | Visita | |||
€ 19.99 | € 12.95 | € 32.94 | Visita | |||
$ 49.99 $ 34.47 | $ 6.00 | $ 40.47 (€ 38.23) | Visita | |||
Mostrar más tiendas |
Tienda | Idioma | Precio | Existencia | |
---|---|---|---|---|
|
$ 31.00 | Visita | ||
|
€ 30.20 | Visita | ||
|
€ 30.43 | Visita | ||
|
€ 31.07 | Visita | ||
|
€ 32.00 | Visita | ||
|
€ 32.00 | Visita | ||
|
€ 39.95 | Visita | ||
|
€ 39.95 | Visita | ||
|
$ 44.95 | Visita | ||
|
€ 43.95 | Visita | ||
|
€ 49.20 | Visita | ||
|
€ 58.42 | Visita | ||
|
€ 12.99 | Visita | ||
|
€ 19.99 | Visita | ||
|
$ 34.47 | Visita | ||
Mostrar más tiendas |
This table shows all web stores where the product is available and can be delivered to the country you selected.
If you want to view all stores, regardless of country, you can select 'Hide delivery costs' when filtering stores.
This website can earn a small commission from products bought through one of the links below. This commission has no impact on the price the visitor will pay at this store.