Atraviesa una galaxia en la que los icónicos héroes Jedi utilizan las conocidas mecánicas de juego de la serie Pandemic en Star Wars: The Clone Wars.
Los planetas bajo asedio pueblan el tablero de juego mientras los jugadores asumen el papel de legendarios Jedi que viajan de batalla en batalla, formando equipos y luchando contra la amenaza separatista. Los droides de batalla atacan a la vista, y un planeta invadido por demasiados caerá bajo un bloqueo, impidiendo a los Jedi liberarlo del enemigo o cumplir las misiones.
Los jugadores deben trabajar juntos para enfrentarse a la avalancha de droides, moviéndose a sus espacios y enfrentándose a ellos en combate, utilizando dados y cartas de escuadrón para infligir daño y hacer retroceder la a
... leer másAtraviesa una galaxia en la que los icónicos héroes Jedi utilizan las conocidas mecánicas de juego de la serie Pandemic en Star Wars: The Clone Wars.
Los planetas bajo asedio pueblan el tablero de juego mientras los jugadores asumen el papel de legendarios Jedi que viajan de batalla en batalla, formando equipos y luchando contra la amenaza separatista. Los droides de batalla atacan a la vista, y un planeta invadido por demasiados caerá bajo un bloqueo, impidiendo a los Jedi liberarlo del enemigo o cumplir las misiones.
Los jugadores deben trabajar juntos para enfrentarse a la avalancha de droides, moviéndose a sus espacios y enfrentándose a ellos en combate, utilizando dados y cartas de escuadrón para infligir daño y hacer retroceder la amenaza. Entre batalla y batalla, los jugadores se mueven de planeta en planeta, luchando contra más droides, aplastando bloqueos, completando misiones para cambiar el rumbo de la guerra y enfrentándose a villanos emblemáticos.
Publicado: | 2022 |
---|---|
Editores: | |
Diseñadores: | Alexandar Ortloff |
Artistas: | Atha Kanaani |
Tienda | Idioma | Precio | Entrega | Total | Existencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 34.80 | € 34.80 | Visita | ||||
€ 59.99 € 46.51 | € 46.51 | Visita | ||||
€ 47.90 | € 47.90 | Visita | ||||
€ 49.99 | € 49.99 | Visita | ||||
$ 59.99 $ 47.99 | $ 6.00 | $ 53.99 (€ 50.99) | Visita | |||
£ 43.70 | £ 43.70 (€ 52.45) | Visita | ||||
€ 53.51 | € 53.51 | Visita | ||||
£ 59.99 £ 44.90 | £ 44.90 (€ 53.88) | Visita | ||||
€ 47.00 | € 11.99 | € 58.99 | Visita | |||
€ 59.43 | € 59.43 | Visita | ||||
€ 51.99 | € 12.95 | € 64.94 | Visita | |||
$ 73.46 | $ 73.46 (€ 69.34) | Visita | ||||
€ 59.43 | € 11.99 | € 71.42 | Visita | |||
£ 61.70 | £ 61.70 (€ 74.05) | Visita | ||||
€ 59.99 € 56.99 | € 34.99 | € 91.98 | Visita | |||
€ 59.95 | € 35.00 | € 94.95 | Visita | |||
€ 55.95 | € 40.00 | € 95.95 | Visita | |||
€ 64.95 | € 15.00 | € 79.95 | Visita | |||
Mostrar más tiendas |
Tienda | Idioma | Precio | Existencia | |
---|---|---|---|---|
|
€ 34.80 | Visita | ||
|
$ 47.99 | Visita | ||
|
€ 46.51 | Visita | ||
|
€ 47.00 | Visita | ||
|
€ 47.90 | Visita | ||
|
€ 49.99 | Visita | ||
|
€ 51.99 | Visita | ||
|
£ 43.70 | Visita | ||
|
€ 53.51 | Visita | ||
|
£ 44.90 | Visita | ||
|
€ 55.95 | Visita | ||
|
€ 56.99 | Visita | ||
|
€ 59.43 | Visita | ||
|
€ 59.43 | Visita | ||
|
€ 59.95 | Visita | ||
|
$ 73.46 | Visita | ||
|
£ 61.70 | Visita | ||
|
€ 64.95 | Visita | ||
Mostrar más tiendas |
This table shows all web stores where the product is available and can be delivered to the country you selected.
If you want to view all stores, regardless of country, you can select 'Hide delivery costs' when filtering stores.
This website can earn a small commission from products bought through one of the links below. This commission has no impact on the price the visitor will pay at this store.