El juego Star Wars: Shatterpoint permite a los jugadores cambiar el destino de la galaxia desde los Mundos del Núcleo hasta el Borde Exterior.
Para empezar, cada jugador forma un equipo de ataque con personajes icónicos de Star Wars, ya sean escuadrones temáticos sacados directamente de la galaxia de Star Wars, como Ahsoka Tano y Bo-Katan Kryze, o Lord Maul y sus supercomandos leales, o un escuadrón personalizado optimizado para completar los distintos objetivos de la misión del juego actual. A continuación, enfrentarás a tu escuadrón contra otro y usarás las habilidades especiales y las diversas habilidades de combate de tus personajes para controlar el flujo de la batalla mientras corres por completar los objetivos de la misión que evolu
... leer másEl juego Star Wars: Shatterpoint permite a los jugadores cambiar el destino de la galaxia desde los Mundos del Núcleo hasta el Borde Exterior.
Para empezar, cada jugador forma un equipo de ataque con personajes icónicos de Star Wars, ya sean escuadrones temáticos sacados directamente de la galaxia de Star Wars, como Ahsoka Tano y Bo-Katan Kryze, o Lord Maul y sus supercomandos leales, o un escuadrón personalizado optimizado para completar los distintos objetivos de la misión del juego actual. A continuación, enfrentarás a tu escuadrón contra otro y usarás las habilidades especiales y las diversas habilidades de combate de tus personajes para controlar el flujo de la batalla mientras corres por completar los objetivos de la misión que evolucionan de forma dinámica.
Publicado: | Junio 2023 |
---|---|
Editores: | |
Diseñadores: | Will Shick |
Tienda | Idioma | Precio | Entrega | Total | Existencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 97.47 | € 97.47 | Visita | ||||
€ 129.99 | € 12.95 | € 142.94 | Visita | |||
€ 149.95 € 97.47 | € 48.00 | € 145.47 | Visita | |||
€ 134.99 | € 12.95 | € 147.94 | Visita | |||
€ 146.00 | € 11.99 | € 157.99 | Visita | |||
£ 164.99 £ 133.45 | £ 133.45 (€ 159.16) | Visita | ||||
€ 161.40 | € 161.40 | Visita | ||||
£ 126.95 | £ 15.99 | £ 142.94 (€ 163.90) | Visita | |||
€ 159.95 | € 15.00 | € 174.95 | Visita | |||
€ 177.39 | € 177.39 | Visita | ||||
€ 149.95 | € 40.00 | € 189.95 | Visita | |||
€ 196.41 | € 196.41 | Visita | ||||
€ 149.99 | € 34.99 | € 184.98 | Visita | |||
Mostrar más tiendas |
Tienda | Idioma | Precio | Existencia | |
---|---|---|---|---|
|
€ 97.47 | Visita | ||
|
€ 97.47 | Visita | ||
|
€ 129.99 | Visita | ||
|
€ 134.99 | Visita | ||
|
€ 146.00 | Visita | ||
|
£ 126.95 | Visita | ||
|
€ 149.95 | Visita | ||
|
£ 133.45 | Visita | ||
|
€ 159.95 | Visita | ||
|
€ 161.40 | Visita | ||
|
€ 177.39 | Visita | ||
|
€ 196.41 | Visita | ||
|
€ 149.99 | Visita | ||
Mostrar más tiendas |
This table shows all web stores where the product is available and can be delivered to the country you selected.
If you want to view all stores, regardless of country, you can select 'Hide delivery costs' when filtering stores.
This website can earn a small commission from products bought through one of the links below. This commission has no impact on the price the visitor will pay at this store.