Los planetas Gaia pueden ser usados por todos los jugadores para la colonización, y los planetas Transdimensionales pueden transformarse en planetas Gaia. El tablero de juego está formado por diez sectores, permitiendo una disposición aleatoria que garantiza una gran rejugabilidad, mejorando en esto a su predecesor Terra Mystica. Para dos jugadores, el tablero se forma con siete sectores en lugar de diez. Todas las facciones pueden mejorar sus habilidades en seis áreas de desarrollo diferentes (Terraformación, Navegación, Inteligencia artificial, Proyecto Gaia, Economía y Ciencia), obteniendo beneficios especiales y avances en la tecnología. Cada grupo tiene habilidades y destrezas específicas que les ayudarán a lo largo de la partida.
... leer másLos planetas Gaia pueden ser usados por todos los jugadores para la colonización, y los planetas Transdimensionales pueden transformarse en planetas Gaia. El tablero de juego está formado por diez sectores, permitiendo una disposición aleatoria que garantiza una gran rejugabilidad, mejorando en esto a su predecesor Terra Mystica. Para dos jugadores, el tablero se forma con siete sectores en lugar de diez. Todas las facciones pueden mejorar sus habilidades en seis áreas de desarrollo diferentes (Terraformación, Navegación, Inteligencia artificial, Proyecto Gaia, Economía y Ciencia), obteniendo beneficios especiales y avances en la tecnología. Cada grupo tiene habilidades y destrezas específicas que les ayudarán a lo largo de la partida. Facciones asimétricas con habilidades únicas, condiciones variables, un tablero modular y un sinfín de combinaciones hacen de Gaia Project un juego emocionante con rejugabilidad y diversión casi infinitas.
Publicado: | Diciembre 2017 |
---|---|
Editores: | |
Diseñadores: | |
Artistas: | Dennis Lohausen |
Tienda | Idioma | Precio | Entrega | Total | Existencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 66.07 | $ 4.95 | $ 71.02 (€ 68.05) | Visita | |||
€ 72.34 | € 72.34 | Visita | ||||
€ 59.99 | € 12.95 | € 72.94 | Visita | |||
£ 64.85 | £ 64.85 (€ 78.07) | Visita | ||||
€ 68.95 | € 11.99 | € 80.94 | Visita | |||
€ 80.95 | € 80.95 | Visita | ||||
$ 79.95 | $ 4.95 | $ 84.90 (€ 81.36) | Visita | |||
£ 70.32 | £ 70.32 (€ 84.65) | Visita | ||||
€ 84.99 | € 84.99 | Visita | ||||
€ 93.16 | € 93.16 | Visita | ||||
€ 64.95 | € 40.00 | € 104.95 | Visita | |||
$ 113.45 | $ 113.45 (€ 108.77) | Visita | ||||
€ 100.99 | € 11.99 | € 112.98 | Visita | |||
€ 81.00 | € 48.00 | € 129.00 | Visita | |||
€ 70.95 | € 15.00 | € 85.95 | Visita | |||
€ 76.99 | € 34.99 | € 111.98 | Visita | |||
Mostrar más tiendas |
Tienda | Idioma | Precio | Existencia | |
---|---|---|---|---|
|
€ 59.99 | Visita | ||
|
$ 66.07 | Visita | ||
|
€ 64.95 | Visita | ||
|
€ 68.95 | Visita | ||
|
€ 72.34 | Visita | ||
|
$ 79.95 | Visita | ||
|
£ 64.85 | Visita | ||
|
€ 80.95 | Visita | ||
|
€ 81.00 | Visita | ||
|
£ 70.32 | Visita | ||
|
€ 84.99 | Visita | ||
|
€ 93.16 | Visita | ||
|
€ 100.99 | Visita | ||
|
$ 113.45 | Visita | ||
|
€ 70.95 | Visita | ||
|
€ 76.99 | Visita | ||
Mostrar más tiendas |
This table shows all web stores where the product is available and can be delivered to the country you selected.
If you want to view all stores, regardless of country, you can select 'Hide delivery costs' when filtering stores.
This website can earn a small commission from products bought through one of the links below. This commission has no impact on the price the visitor will pay at this store.