Horreur à Arkham : Le Jeu de Cartes - Dans les Griffes du Chaos
« Elle était dans le ciel. Un point précis parmi les étoiles avait un droit sur lui et le réclamait. […] Dans la matinée, ce point se trouvait sous ses pieds ; l’après-midi il montait au sud-est, et maintenant il était à peu près au sud mais poursuivait sa course vers l’ouest. »
Le déclin d’Arkham continue. Des brèches dans la réalité commencent à s’ouvrir et la mélodie discordante résonne dans les rues. Des volutes de brume sortent des bois en périphérie de la cité, s’étirant vers la Colline du Pendu et rampant dans les ruelles.
... voir plusHorreur à Arkham : Le Jeu de Cartes - Dans les Griffes du Chaos
« Elle était dans le ciel. Un point précis parmi les étoiles avait un droit sur lui et le réclamait. […] Dans la matinée, ce point se trouvait sous ses pieds ; l’après-midi il montait au sud-est, et maintenant il était à peu près au sud mais poursuivait sa course vers l’ouest. »
Le déclin d’Arkham continue. Des brèches dans la réalité commencent à s’ouvrir et la mélodie discordante résonne dans les rues. Des volutes de brume sortent des bois en périphérie de la cité, s’étirant vers la Colline du Pendu et rampant dans les ruelles. Les fenêtres sont solidement verrouillées et, si vous n’étiez pas au courant, vous pourriez croire que l’endroit n’est plus qu’une ville fantôme. Tout le monde s’est enfermé chez lui, aussi à l’abri que possible dans l’attente de ce qui va se produire. Sauf vous. Comme toujours.
Dans les Griffes du Chaos contient le Scénario VII de la campagne Le Cercle Brisé.
Publié: | 2019 |
---|---|
éditeurs: | |
Concepteurs: | MJ Newman |
Artistes: | Grzegorz Bobrowski |
Magasin | Langue | Prix | Livraison | Total | Stock | |
---|---|---|---|---|---|---|
£ 3.23 | £ 3.23 (€ 3.85) | Visite | ||||
€ 6.03 | € 6.03 | Visite | ||||
€ 17.99 € 6.95 | € 6.95 | Visite | ||||
€ 9.90 | € 9.90 | Visite | ||||
£ 9.90 | £ 9.90 (€ 11.80) | Visite | ||||
€ 16.99 | € 16.99 | Visite | ||||
€ 18.43 | € 18.43 | Visite | ||||
£ 16.97 | £ 16.97 (€ 20.22) | Visite | ||||
€ 23.40 | € 23.40 | Visite | ||||
€ 15.00 | € 11.99 | € 26.99 | Visite | |||
€ 14.95 | € 30.00 | € 44.95 | Visite | |||
€ 16.99 € 10.99 | € 34.99 | € 45.98 | Visite | |||
€ 19.95 | € 30.00 | € 49.95 | Visite | |||
€ 18.95 | € 35.00 | € 53.95 | Visite | |||
€ 17.95 | € 15.00 | € 32.95 | Visite | |||
Montrer plus de magasins |
Magasin | Langue | Prix | Stock | |
---|---|---|---|---|
|
£ 3.23 | Visite | ||
|
€ 6.03 | Visite | ||
|
€ 6.95 | Visite | ||
|
€ 9.90 | Visite | ||
|
€ 10.99 | Visite | ||
|
£ 9.90 | Visite | ||
|
€ 14.95 | Visite | ||
|
€ 15.00 | Visite | ||
|
€ 16.99 | Visite | ||
|
€ 18.43 | Visite | ||
|
€ 18.95 | Visite | ||
|
€ 19.95 | Visite | ||
|
£ 16.97 | Visite | ||
|
€ 23.40 | Visite | ||
|
€ 17.95 | Visite | ||
Montrer plus de magasins |
This table shows all web stores where the product is available and can be delivered to the country you selected.
If you want to view all stores, regardless of country, you can select 'Hide delivery costs' when filtering stores.
This website can earn a small commission from products bought through one of the links below. This commission has no impact on the price the visitor will pay at this store.