Dans Villainous : La Fin est Proche, vous pouvez incarner l'un des 3 nouveaux Méchants issus de l'univers Disney !
Scar essayera d'éliminer tous ses rivaux du rocher au lion afin de devenir le nouveau roi. Yzma va quant à elle tenter de retrouver Kuzco par TOUS les moyens. Ratigan enfin utilisera la reine robot pour usurper le trône... à moins qu'il ne se voit contraint d'éliminer Basil.
Chaque nouveau personnage possède un objectif qui lui est propre et se joue de façon différente !
Villainous : La Fin est Proche est jouable seul, ou combiné avec le jeu de base pour des parties jusqu'à 6 joueurs.
Publié: | Août 2019 |
---|---|
éditeurs: | Ravensburger |
Concepteurs: | Prospero Hall |
Magasin | Langue | Prix | Livraison | Total | Stock | |
---|---|---|---|---|---|---|
£ 25.32 £ 11.16 | £ 11.16 (€ 13.29) | Visite | ||||
€ 23.55 | € 23.55 | Visite | ||||
€ 29.16 € 24.72 | € 24.72 | Visite | ||||
$ 31.99 $ 29.99 | $ 29.99 (€ 27.57) | Visite | ||||
£ 26.05 | £ 26.05 (€ 31.04) | Visite | ||||
€ 33.56 | € 33.56 | Visite | ||||
€ 34.31 | € 34.31 | Visite | ||||
€ 22.49 | € 11.99 | € 34.48 | Visite | |||
€ 35.88 | € 35.88 | Visite | ||||
€ 36.18 | € 36.18 | Visite | ||||
€ 37.75 | € 37.75 | Visite | ||||
€ 28.79 | € 12.95 | € 41.74 | Visite | |||
€ 41.87 | € 41.87 | Visite | ||||
£ 36.30 | £ 36.30 (€ 43.25) | Visite | ||||
€ 44.07 | € 44.07 | Visite | ||||
€ 47.48 | € 47.48 | Visite | ||||
€ 53.83 | € 53.83 | Visite | ||||
€ 44.64 | € 11.99 | € 56.63 | Visite | |||
$ 67.00 | $ 67.00 (€ 61.63) | Visite | ||||
€ 31.90 | € 30.00 | € 61.90 | Visite | |||
£ 54.99 | £ 54.99 (€ 65.52) | Visite | ||||
£ 56.04 | £ 56.04 (€ 66.77) | Visite | ||||
€ 33.95 | € 35.00 | € 68.95 | Visite | |||
€ 72.87 | € 72.87 | Visite | ||||
€ 93.43 | € 93.43 | Visite | ||||
€ 36.99 | € 34.99 | € 71.98 | Visite | |||
Montrer plus de magasins |
Magasin | Langue | Prix | Stock | |
---|---|---|---|---|
|
£ 11.16 | Visite | ||
|
€ 22.49 | Visite | ||
|
€ 23.55 | Visite | ||
|
€ 24.72 | Visite | ||
|
$ 29.99 | Visite | ||
|
€ 28.79 | Visite | ||
|
£ 26.05 | Visite | ||
|
€ 31.90 | Visite | ||
|
€ 33.56 | Visite | ||
|
€ 33.95 | Visite | ||
|
€ 34.31 | Visite | ||
|
€ 35.88 | Visite | ||
|
€ 36.18 | Visite | ||
|
€ 37.75 | Visite | ||
|
€ 41.87 | Visite | ||
|
£ 36.30 | Visite | ||
|
€ 44.07 | Visite | ||
|
€ 44.64 | Visite | ||
|
€ 47.48 | Visite | ||
|
€ 53.83 | Visite | ||
|
$ 67.00 | Visite | ||
|
£ 54.99 | Visite | ||
|
£ 56.04 | Visite | ||
|
€ 72.87 | Visite | ||
|
€ 93.43 | Visite | ||
|
€ 36.99 | Visite | ||
Montrer plus de magasins |
This table shows all web stores where the product is available and can be delivered to the country you selected.
If you want to view all stores, regardless of country, you can select 'Hide delivery costs' when filtering stores.
This website can earn a small commission from products bought through one of the links below. This commission has no impact on the price the visitor will pay at this store.