Qui a tué Peter Colvin ? Pour quelle raison ?
Printemps 1977, Alington près de Boston. Un homme politique, élu de la ville, Peter Colvin a été retrouvé mort gisant près de sa voiture. Le lieu du crime se situe sur le parking derrière l'hôtel de ville. Votre mission, en tant que détective, est de retrouver le ou les coupables de cet homicide. Hélas, le temps vous est compté. Vous n'avez que 4 jours pour résoudre le mystère et trouver le motif de cet assassinat.
L'affaire est pleine de surprises et dégoulinante de thème. Tout comme le jeu de base, il est destiné à 1-5 joueurs et utilise des outils modernes pour améliorer l'enquête.
... voir plusQui a tué Peter Colvin ? Pour quelle raison ?
Printemps 1977, Alington près de Boston. Un homme politique, élu de la ville, Peter Colvin a été retrouvé mort gisant près de sa voiture. Le lieu du crime se situe sur le parking derrière l'hôtel de ville. Votre mission, en tant que détective, est de retrouver le ou les coupables de cet homicide. Hélas, le temps vous est compté. Vous n'avez que 4 jours pour résoudre le mystère et trouver le motif de cet assassinat.
L'affaire est pleine de surprises et dégoulinante de thème. Tout comme le jeu de base, il est destiné à 1-5 joueurs et utilise des outils modernes pour améliorer l'enquête.
Tentez de découvrir la vérité avec un nouveau système d'interrogatoire des témoins et l'aide de bibliothécaires.
Publié: | Juin 2020 |
---|---|
éditeurs: | |
Concepteurs: | Rob Daviau |
Artistes: |
Magasin | Langue | Prix | Livraison | Total | Stock | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 4.98 | $ 4.98 (€ 4.72) | Visite | ||||
€ 15.35 | € 15.35 | Visite | ||||
€ 15.35 | € 15.35 | Visite | ||||
£ 13.91 | £ 13.91 (€ 16.69) | Visite | ||||
€ 16.85 | € 16.85 | Visite | ||||
€ 19.99 | € 19.99 | Visite | ||||
€ 26.00 | € 26.00 | Visite | ||||
€ 16.95 | € 11.99 | € 28.94 | Visite | |||
€ 13.95 | € 15.00 | € 28.95 | Visite | |||
€ 39.41 | € 39.41 | Visite | ||||
€ 12.95 € 6.00 | € 35.00 | € 41.00 | Visite | |||
€ 13.95 € 7.00 | € 35.00 | € 42.00 | Visite | |||
€ 15.00 | € 30.00 | € 45.00 | Visite | |||
€ 13.99 | € 34.99 | € 48.98 | Visite | |||
€ 11.69 | € 12.95 | € 24.64 | Visite | |||
Montrer plus de magasins |
Magasin | Langue | Prix | Stock | |
---|---|---|---|---|
|
$ 4.98 | Visite | ||
|
€ 6.00 | Visite | ||
|
€ 7.00 | Visite | ||
|
€ 13.95 | Visite | ||
|
€ 13.99 | Visite | ||
|
€ 15.00 | Visite | ||
|
€ 15.35 | Visite | ||
|
€ 15.35 | Visite | ||
|
£ 13.91 | Visite | ||
|
€ 16.85 | Visite | ||
|
€ 16.95 | Visite | ||
|
€ 19.99 | Visite | ||
|
€ 26.00 | Visite | ||
|
€ 39.41 | Visite | ||
|
€ 11.69 | Visite | ||
Montrer plus de magasins |
This table shows all web stores where the product is available and can be delivered to the country you selected.
If you want to view all stores, regardless of country, you can select 'Hide delivery costs' when filtering stores.
This website can earn a small commission from products bought through one of the links below. This commission has no impact on the price the visitor will pay at this store.