Aucun camp n'a été désigné, aucun événement n'a débouché sur une guerre ouverte. Au lieu de cela, ce fut une lente prise de conscience de la dévotion à un dieu qui augmentait, alors que le pouvoir des autres diminuait.
Certains se croyaient au-dessus de la mêlée, se pensaient plus sages, plus savants, ou immunisés contre les caprices des mortels. Ils avaient tort.
Les dieux n'existent pas sans adeptes, et la dévotion est leur source de vie, qu'ils le souhaitent ou non. La vague de l'équilibre cosmique s'est déplacée vers les Hommes, et les dieux qui jouissaient autrefois de leur respect inconditionnel doivent maintenant se battre pour être au premier plan.
... voir plusAucun camp n'a été désigné, aucun événement n'a débouché sur une guerre ouverte. Au lieu de cela, ce fut une lente prise de conscience de la dévotion à un dieu qui augmentait, alors que le pouvoir des autres diminuait.
Certains se croyaient au-dessus de la mêlée, se pensaient plus sages, plus savants, ou immunisés contre les caprices des mortels. Ils avaient tort.
Les dieux n'existent pas sans adeptes, et la dévotion est leur source de vie, qu'ils le souhaitent ou non. La vague de l'équilibre cosmique s'est déplacée vers les Hommes, et les dieux qui jouissaient autrefois de leur respect inconditionnel doivent maintenant se battre pour être au premier plan.
C'est ainsi que les derniers résistants qui cherchaient à s'éloigner du combat ont pris le chemin du champ de bataille pour tenter de dominer. Ce qui n'était au départ que des bousculades dans une lutte de pouvoir mineure avait attiré toutes les divinités les plus puissantes du panthéon égyptien.
L'ajout de nouveau dieu dans le jeu ne donne pas seulement de nouvelles options au joueur qui le contrôle, mais change aussi la donne pour tout le monde autour de la table.
De nouvelles stratégies et dynamiques apparaissent lorsque différentes combinaisons de dieux s'affrontent, et l'extension Panthéon augmente ces combinaisons de façon exponentielle !
Publié: | 2021 |
---|---|
éditeurs: | CMON Limited (Cool Mini Or Not) |
Concepteurs: | Eric M. Lang |
Artistes: | Adrian Smith |
Magasin | Langue | Prix | Livraison | Total | Stock | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 59.99 $ 47.94 | $ 47.94 (€ 45.25) | Visite | ||||
$ 59.99 $ 47.99 | $ 6.00 | $ 53.99 (€ 51.19) | Visite | |||
€ 57.38 | € 57.38 | Visite | ||||
€ 59.99 | € 59.99 | Visite | ||||
£ 52.59 | £ 52.59 (€ 63.11) | Visite | ||||
€ 63.14 | € 63.14 | Visite | ||||
€ 66.29 | € 66.29 | Visite | ||||
€ 66.29 | € 66.29 | Visite | ||||
€ 70.40 | € 70.40 | Visite | ||||
€ 64.99 | € 11.99 | € 76.98 | Visite | |||
€ 62.95 | € 15.00 | € 77.95 | Visite | |||
€ 64.99 € 49.99 | € 34.99 | € 84.98 | Visite | |||
€ 63.95 | € 35.00 | € 98.95 | Visite | |||
€ 53.90 | € 48.00 | € 101.90 | Visite | |||
€ 118.25 | € 118.25 | Visite | ||||
€ 20.00 | € 12.95 | € 32.95 | Visite | |||
€ 59.50 | € 48.00 | € 107.50 | Visite | |||
Montrer plus de magasins |
Magasin | Langue | Prix | Stock | |
---|---|---|---|---|
|
$ 47.94 | Visite | ||
|
$ 47.99 | Visite | ||
|
€ 49.99 | Visite | ||
|
€ 53.90 | Visite | ||
|
€ 57.38 | Visite | ||
|
€ 59.99 | Visite | ||
|
€ 62.95 | Visite | ||
|
£ 52.59 | Visite | ||
|
€ 63.14 | Visite | ||
|
€ 63.95 | Visite | ||
|
€ 64.99 | Visite | ||
|
€ 66.29 | Visite | ||
|
€ 66.29 | Visite | ||
|
€ 70.40 | Visite | ||
|
€ 118.25 | Visite | ||
|
€ 20.00 | Visite | ||
|
€ 59.50 | Visite | ||
Montrer plus de magasins |
This table shows all web stores where the product is available and can be delivered to the country you selected.
If you want to view all stores, regardless of country, you can select 'Hide delivery costs' when filtering stores.
This website can earn a small commission from products bought through one of the links below. This commission has no impact on the price the visitor will pay at this store.