Pendant des semaines, la prochaine représentation du Roi en jaune a été le sujet de conversation en ville. Mais des recherches sur l'histoire sombre de la pièce vous ont convaincu que quelque chose de malsain est à l'œuvre. Des disparitions. Des suicides. Délires. Démence. Partout où le Roi en Jaune est joué, la folie suit de près. Aucun lien n'a encore été prouvé, mais cela ne vous empêchera pas de chercher la vérité.
Revenez au deuxième cycle de contenu du jeu Horreur à Arkham : Le Jeu de Cartes avec La Route pour Carcosa Extension Investigateurs. Comme pour le cycle précédent, toutes les cartes de joueur de ce cycle se trouvent dans cette extension.
Publié: | 2022 |
---|---|
éditeurs: | Fantasy Flight Games |
Magasin | Langue | Prix | Livraison | Total | Stock | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 29.99 | € 29.99 | Visite | ||||
£ 26.99 | £ 26.99 (€ 32.39) | Visite | ||||
€ 44.99 € 36.46 | € 36.46 | Visite | ||||
€ 38.38 | € 38.38 | Visite | ||||
$ 44.99 $ 35.99 | $ 6.00 | $ 41.99 (€ 39.69) | Visite | |||
€ 40.18 | € 40.18 | Visite | ||||
£ 36.01 | £ 36.01 (€ 43.21) | Visite | ||||
€ 44.41 | € 44.41 | Visite | ||||
€ 45.89 | € 45.89 | Visite | ||||
€ 50.11 | € 50.11 | Visite | ||||
€ 50.39 | € 50.39 | Visite | ||||
$ 55.75 | $ 55.75 (€ 52.51) | Visite | ||||
€ 52.86 | € 52.86 | Visite | ||||
€ 53.50 | € 53.50 | Visite | ||||
€ 54.99 | € 54.99 | Visite | ||||
€ 42.49 | € 12.95 | € 55.44 | Visite | |||
€ 57.93 | € 57.93 | Visite | ||||
€ 48.99 | € 11.99 | € 60.98 | Visite | |||
€ 53.50 | € 48.00 | € 101.50 | Visite | |||
€ 41.50 | € 30.00 | € 71.50 | Visite | |||
€ 46.99 | € 34.99 | € 81.98 | Visite | |||
Montrer plus de magasins |
Magasin | Langue | Prix | Stock | |
---|---|---|---|---|
|
€ 29.99 | Visite | ||
|
£ 26.99 | Visite | ||
|
$ 35.99 | Visite | ||
|
€ 36.46 | Visite | ||
|
€ 38.38 | Visite | ||
|
€ 40.18 | Visite | ||
|
€ 42.49 | Visite | ||
|
£ 36.01 | Visite | ||
|
€ 44.41 | Visite | ||
|
€ 45.89 | Visite | ||
|
€ 48.99 | Visite | ||
|
€ 50.11 | Visite | ||
|
€ 50.39 | Visite | ||
|
$ 55.75 | Visite | ||
|
€ 52.86 | Visite | ||
|
€ 53.50 | Visite | ||
|
€ 53.50 | Visite | ||
|
€ 54.99 | Visite | ||
|
€ 57.93 | Visite | ||
|
€ 41.50 | Visite | ||
|
€ 46.99 | Visite | ||
Montrer plus de magasins |
This table shows all web stores where the product is available and can be delivered to the country you selected.
If you want to view all stores, regardless of country, you can select 'Hide delivery costs' when filtering stores.
This website can earn a small commission from products bought through one of the links below. This commission has no impact on the price the visitor will pay at this store.