Durant la Guerre des Clones, les Pykes ont gagné la première place sur le marché lucratif du trafique d'épices, en prenant le contrôle des opérations minières sur Kessel. Basé à Oba Diah, le Syndicat Pyke emploie des unités de fantassins pour renforcer sa domination et la protection de ses intérêts à Kessel et au-delà. Si les fantassins surveillent les opérations, les Capos, eux, sont chargés de veiller à ce que les intérêts commerciaux des Pykes conservent un rendement maximal, peu importe les moyens nécessaires pour le faire.
Cette extension pour STAR WARS: LÉGION contient 6 figurines finement sculptées de Fantassin du Syndicat Pyke et I Capo du Syndicat Pyke, permettant de constituer une unité de troupiers et une unité Commandant, ains
... voir plusDurant la Guerre des Clones, les Pykes ont gagné la première place sur le marché lucratif du trafique d'épices, en prenant le contrôle des opérations minières sur Kessel. Basé à Oba Diah, le Syndicat Pyke emploie des unités de fantassins pour renforcer sa domination et la protection de ses intérêts à Kessel et au-delà. Si les fantassins surveillent les opérations, les Capos, eux, sont chargés de veiller à ce que les intérêts commerciaux des Pykes conservent un rendement maximal, peu importe les moyens nécessaires pour le faire.
Cette extension pour STAR WARS: LÉGION contient 6 figurines finement sculptées de Fantassin du Syndicat Pyke et I Capo du Syndicat Pyke, permettant de constituer une unité de troupiers et une unité Commandant, ainsi que de nouvelles cartes Unité et Amélioration à déployer sur le champ de bataille.
Publié: | Avril 2022 |
---|---|
éditeurs: | Fantasy Flight Games |
Magasin | Langue | Prix | Livraison | Total | Stock | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 22.53 | € 22.53 | Visite | ||||
$ 27.99 | $ 27.99 (€ 26.26) | Visite | ||||
€ 29.99 | € 29.99 | Visite | ||||
£ 24.99 | £ 24.99 (€ 30.12) | Visite | ||||
€ 35.86 | € 35.86 | Visite | ||||
£ 31.98 | £ 31.98 (€ 38.55) | Visite | ||||
€ 39.37 | € 39.37 | Visite | ||||
€ 40.29 | € 40.29 | Visite | ||||
€ 34.99 | € 12.95 | € 47.94 | Visite | |||
€ 36.99 € 25.89 | € 34.99 | € 60.88 | Visite | |||
€ 32.50 | € 30.00 | € 62.50 | Visite | |||
€ 35.90 | € 30.00 | € 65.90 | Visite | |||
€ 32.99 | € 12.95 | € 45.94 | Visite | |||
Montrer plus de magasins |
Magasin | Langue | Prix | Stock | |
---|---|---|---|---|
|
€ 22.53 | Visite | ||
|
€ 25.89 | Visite | ||
|
$ 27.99 | Visite | ||
|
€ 29.99 | Visite | ||
|
£ 24.99 | Visite | ||
|
€ 32.50 | Visite | ||
|
€ 34.99 | Visite | ||
|
€ 35.86 | Visite | ||
|
€ 35.90 | Visite | ||
|
£ 31.98 | Visite | ||
|
€ 39.37 | Visite | ||
|
€ 40.29 | Visite | ||
|
€ 32.99 | Visite | ||
Montrer plus de magasins |
This table shows all web stores where the product is available and can be delivered to the country you selected.
If you want to view all stores, regardless of country, you can select 'Hide delivery costs' when filtering stores.
This website can earn a small commission from products bought through one of the links below. This commission has no impact on the price the visitor will pay at this store.