Dans le jeu de société « San Francisco », vous jouerez le rôle d'un urbaniste chargé d'élaborer le plus grand projet de développement de la célèbre ville californienne. Les joueurs et vous essaierez de prendre les devants en prenant les bonnes décisions stratégiques. Si votre nouvelle vision de San Francisco est celle qui remportera le plus de prix, vous gagnerez !
Publié: | Octobre 2022 |
---|---|
éditeurs: | |
Concepteurs: | Reiner Knizia |
Artistes: | Roman Kucharski |
Magasin | Langue | Prix | Livraison | Total | Stock | |
---|---|---|---|---|---|---|
£ 20.39 | £ 20.39 (€ 24.55) | Visite | ||||
€ 26.47 | € 26.47 | Visite | ||||
$ 34.99 | $ 34.99 (€ 33.55) | Visite | ||||
$ 31.95 | $ 4.95 | $ 36.90 (€ 35.34) | Visite | |||
€ 36.08 | € 36.08 | Visite | ||||
€ 30.95 | € 15.00 | € 45.95 | Visite | |||
€ 47.86 | € 47.86 | Visite | ||||
€ 48.77 | € 48.77 | Visite | ||||
€ 29.99 € 26.99 | € 34.99 | € 61.98 | Visite | |||
€ 26.95 | € 40.00 | € 66.95 | Visite | |||
Montrer plus de magasins |
Magasin | Langue | Prix | Stock | |
---|---|---|---|---|
|
£ 20.39 | Visite | ||
|
€ 26.47 | Visite | ||
|
€ 26.95 | Visite | ||
|
€ 26.99 | Visite | ||
|
$ 31.95 | Visite | ||
|
€ 30.95 | Visite | ||
|
$ 34.99 | Visite | ||
|
€ 36.08 | Visite | ||
|
€ 47.86 | Visite | ||
|
€ 48.77 | Visite | ||
Montrer plus de magasins |
This table shows all web stores where the product is available and can be delivered to the country you selected.
If you want to view all stores, regardless of country, you can select 'Hide delivery costs' when filtering stores.
This website can earn a small commission from products bought through one of the links below. This commission has no impact on the price the visitor will pay at this store.