War of the Ring : The Card Game est basé sur l'équipe et asymétrique. Chaque joueur contrôle une ou plusieurs des factions de War of the Ring, soit du côté des Peuples libres soit des Armées de l'Ombre, en utilisant un deck unique, reproduisant les forces et les faiblesses de leurs factions spécifiques.
Publié: | Novembre 2022 |
---|---|
éditeurs: | |
Concepteurs: | Ian Brody |
Artistes: |
Magasin | Langue | Prix | Livraison | Total | Stock | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 44.90 $ 39.06 | $ 39.06 (€ 37.03) | Visite | ||||
€ 43.89 | € 43.89 | Visite | ||||
€ 44.90 | € 44.90 | Visite | ||||
€ 56.94 | € 56.94 | Visite | ||||
€ 59.38 | € 59.38 | Visite | ||||
€ 45.95 | € 15.00 | € 60.95 | Visite | |||
€ 49.99 | € 11.99 | € 61.98 | Visite | |||
€ 50.00 | € 12.95 | € 62.95 | Visite | |||
€ 67.77 | € 67.77 | Visite | ||||
€ 44.95 | € 40.00 | € 84.95 | Visite | |||
€ 49.99 | € 34.99 | € 84.98 | Visite | |||
€ 51.50 | € 48.00 | € 99.50 | Visite | |||
Montrer plus de magasins |
Magasin | Langue | Prix | Stock | |
---|---|---|---|---|
|
$ 39.06 | Visite | ||
|
€ 43.89 | Visite | ||
|
€ 44.90 | Visite | ||
|
€ 44.95 | Visite | ||
|
€ 45.95 | Visite | ||
|
€ 49.99 | Visite | ||
|
€ 50.00 | Visite | ||
|
€ 56.94 | Visite | ||
|
€ 59.38 | Visite | ||
|
€ 67.77 | Visite | ||
|
€ 49.99 | Visite | ||
|
€ 51.50 | Visite | ||
Montrer plus de magasins |
This table shows all web stores where the product is available and can be delivered to the country you selected.
If you want to view all stores, regardless of country, you can select 'Hide delivery costs' when filtering stores.
This website can earn a small commission from products bought through one of the links below. This commission has no impact on the price the visitor will pay at this store.