War of the Ring : The Card Game est basé sur l'équipe et asymétrique. Chaque joueur contrôle une ou plusieurs des factions de War of the Ring, soit du côté des Peuples libres soit des Armées de l'Ombre, en utilisant un deck unique, reproduisant les forces et les faiblesses de leurs factions spécifiques.
Publié: | Novembre 2022 |
---|---|
éditeurs: | |
Concepteurs: | Ian Brody |
Artistes: |
Magasin | Langue | Prix | Livraison | Total | Stock | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 43.89 | € 43.89 | Visite | ||||
€ 44.90 | € 44.90 | Visite | ||||
£ 40.64 | £ 40.64 (€ 48.77) | Visite | ||||
€ 50.99 | € 50.99 | Visite | ||||
£ 45.33 | £ 45.33 (€ 54.40) | Visite | ||||
€ 46.49 | € 11.99 | € 58.48 | Visite | |||
€ 59.38 | € 59.38 | Visite | ||||
€ 45.95 | € 15.00 | € 60.95 | Visite | |||
€ 50.00 | € 12.95 | € 62.95 | Visite | |||
£ 53.81 | £ 53.81 (€ 64.57) | Visite | ||||
€ 44.95 | € 40.00 | € 84.95 | Visite | |||
€ 67.72 | € 67.72 | Visite | ||||
€ 49.99 | € 34.99 | € 84.98 | Visite | |||
€ 51.50 | € 48.00 | € 99.50 | Visite | |||
Montrer plus de magasins |
Magasin | Langue | Prix | Stock | |
---|---|---|---|---|
|
€ 43.89 | Visite | ||
|
€ 44.90 | Visite | ||
|
€ 44.95 | Visite | ||
|
€ 45.95 | Visite | ||
|
€ 46.49 | Visite | ||
|
£ 40.64 | Visite | ||
|
€ 50.00 | Visite | ||
|
€ 50.99 | Visite | ||
|
£ 45.33 | Visite | ||
|
€ 59.38 | Visite | ||
|
£ 53.81 | Visite | ||
|
€ 49.99 | Visite | ||
|
€ 51.50 | Visite | ||
|
€ 67.72 | Visite | ||
Montrer plus de magasins |
This table shows all web stores where the product is available and can be delivered to the country you selected.
If you want to view all stores, regardless of country, you can select 'Hide delivery costs' when filtering stores.
This website can earn a small commission from products bought through one of the links below. This commission has no impact on the price the visitor will pay at this store.