Dans D'Orge et de Blé, deux personnes s'affrontent de manière amicale. À la tête d'un petit village, ils s'affrontent pendant six ans pour produire la plus délicieuse bière et cuire le meilleur pain.
Les joueurs partagent les champs et les ressources, mais leurs propres actions déterminent la victoire et la défaite. Seuls ceux qui créent un équilibre entre la bière et le pain seront victorieux, car seule la ressource la moins lucrative est comptabilisée.
Une partie D'Orge et de Blé se déroule sur six tours, représentant six années - qui alternent entre fécondité et sécheresse. Chaque année, les champs sont d'abord ensemencés avec des marqueurs de ressources, puis des cartes sont distribuées.
... voir plusDans D'Orge et de Blé, deux personnes s'affrontent de manière amicale. À la tête d'un petit village, ils s'affrontent pendant six ans pour produire la plus délicieuse bière et cuire le meilleur pain.
Les joueurs partagent les champs et les ressources, mais leurs propres actions déterminent la victoire et la défaite. Seuls ceux qui créent un équilibre entre la bière et le pain seront victorieux, car seule la ressource la moins lucrative est comptabilisée.
Une partie D'Orge et de Blé se déroule sur six tours, représentant six années - qui alternent entre fécondité et sécheresse. Chaque année, les champs sont d'abord ensemencés avec des marqueurs de ressources, puis des cartes sont distribuées. Dans la phase d'action, les cartes sont ensuite jouées à tour de rôle.
Publié: | Octobre 2022 |
---|---|
éditeurs: | |
Concepteurs: | Scott Almes |
Artistes: | Michael Menzel |
Magasin | Langue | Prix | Livraison | Total | Stock | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 29.95 | $ 29.95 (€ 28.40) | Visite | ||||
€ 30.09 | € 30.09 | Visite | ||||
€ 30.54 | € 30.54 | Visite | ||||
€ 30.72 | € 30.72 | Visite | ||||
€ 30.89 | € 30.89 | Visite | ||||
€ 33.73 | € 33.73 | Visite | ||||
£ 28.12 | £ 28.12 (€ 33.74) | Visite | ||||
€ 26.99 | € 12.95 | € 39.94 | Visite | |||
€ 29.95 | € 15.00 | € 44.95 | Visite | |||
€ 36.00 | € 11.99 | € 47.99 | Visite | |||
$ 51.36 | $ 51.36 (€ 48.48) | Visite | ||||
€ 28.50 | € 30.00 | € 58.50 | Visite | |||
€ 27.99 | € 34.99 | € 62.98 | Visite | |||
€ 26.95 | € 40.00 | € 66.95 | Visite | |||
€ 29.95 | € 40.00 | € 69.95 | Visite | |||
€ 29.95 | € 15.00 | € 44.95 | Visite | |||
€ 34.90 | € 30.00 | € 64.90 | Visite | |||
€ 32.99 | € 34.99 | € 67.98 | Visite | |||
Montrer plus de magasins |
Magasin | Langue | Prix | Stock | |
---|---|---|---|---|
|
€ 26.95 | Visite | ||
|
€ 26.99 | Visite | ||
|
€ 27.99 | Visite | ||
|
$ 29.95 | Visite | ||
|
€ 28.50 | Visite | ||
|
€ 29.95 | Visite | ||
|
€ 29.95 | Visite | ||
|
€ 30.09 | Visite | ||
|
€ 30.54 | Visite | ||
|
€ 30.72 | Visite | ||
|
€ 30.89 | Visite | ||
|
€ 33.73 | Visite | ||
|
£ 28.12 | Visite | ||
|
€ 36.00 | Visite | ||
|
$ 51.36 | Visite | ||
|
€ 29.95 | Visite | ||
|
€ 32.99 | Visite | ||
|
€ 34.90 | Visite | ||
Montrer plus de magasins |
This table shows all web stores where the product is available and can be delivered to the country you selected.
If you want to view all stores, regardless of country, you can select 'Hide delivery costs' when filtering stores.
This website can earn a small commission from products bought through one of the links below. This commission has no impact on the price the visitor will pay at this store.