Ce set contient 5 outils de portées et 3 outils de mesure permettant aux joueurs de compléter leurs parties de Star Wars : Shatterpoint avec d’autres outils de portée et de mesure que ceux présents dans le Core Set.
Publié: | Juin 2023 |
---|---|
éditeurs: | Atomic Mass Games |
Magasin | Langue | Prix | Livraison | Total | Stock | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 13.50 € 11.81 | € 11.81 | Visite | ||||
€ 14.99 € 12.74 | € 12.74 | Visite | ||||
$ 14.99 $ 13.79 | $ 13.79 (€ 13.02) | Visite | ||||
$ 12.95 $ 11.87 | $ 4.95 | $ 16.82 (€ 15.94) | Visite | |||
€ 17.49 | € 17.49 | Visite | ||||
€ 11.99 | € 12.95 | € 24.94 | Visite | |||
£ 8.94 | £ 15.99 | £ 24.93 (€ 26.41) | Visite | |||
€ 17.49 | € 11.99 | € 29.48 | Visite | |||
€ 13.50 | € 30.00 | € 43.50 | Visite | |||
€ 17.50 | € 15.00 | € 32.50 | Visite | |||
Montrer plus de magasins |
Magasin | Langue | Prix | Stock | |
---|---|---|---|---|
|
£ 8.94 | Visite | ||
|
$ 11.87 | Visite | ||
|
€ 11.81 | Visite | ||
|
€ 11.99 | Visite | ||
|
€ 12.74 | Visite | ||
|
$ 13.79 | Visite | ||
|
€ 13.50 | Visite | ||
|
€ 17.49 | Visite | ||
|
€ 17.49 | Visite | ||
|
€ 17.50 | Visite | ||
Montrer plus de magasins |
This table shows all web stores where the product is available and can be delivered to the country you selected.
If you want to view all stores, regardless of country, you can select 'Hide delivery costs' when filtering stores.
This website can earn a small commission from products bought through one of the links below. This commission has no impact on the price the visitor will pay at this store.