Casse-tête incontournable, très addictif, le 4x4 est encore plus complexe que le 3x3 !
Contrairement au Rubik’s Cube 3x3 original (et au Rubik’s Cube 5x5), aucune facette n'est fixe : celles du centre (quatre facettes sur chaque face) bougent à votre gré. Cette conception innovante rend le cube 4x4 beaucoup plus difficile, plus lisse et rapide, plus robuste – d'où le surnom de Master Cube.
éditeurs: |
---|
Magasin | Langue | Prix | Livraison | Total | Stock | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 19.99 € 17.63 | € 17.63 | Visite | ||||
€ 19.75 | € 19.75 | Visite | ||||
£ 18.99 | £ 18.99 (€ 22.86) | Visite | ||||
£ 19.99 | £ 19.99 (€ 24.06) | Visite | ||||
€ 29.19 | € 29.19 | Visite | ||||
€ 19.99 | € 11.99 | € 31.98 | Visite | |||
€ 36.98 € 33.62 | € 33.62 | Visite | ||||
€ 27.95 | € 15.00 | € 42.95 | Visite | |||
€ 56.12 | € 56.12 | Visite | ||||
€ 26.99 | € 34.99 | € 61.98 | Visite | |||
€ 84.62 | € 84.62 | Visite | ||||
€ 21.95 | € 30.00 | € 51.95 | Visite | |||
Montrer plus de magasins |
Magasin | Langue | Prix | Stock | |
---|---|---|---|---|
|
€ 17.63 | Visite | ||
|
€ 19.75 | Visite | ||
|
€ 19.99 | Visite | ||
|
£ 18.99 | Visite | ||
|
£ 19.99 | Visite | ||
|
€ 26.99 | Visite | ||
|
€ 27.95 | Visite | ||
|
€ 29.19 | Visite | ||
|
€ 33.62 | Visite | ||
|
€ 56.12 | Visite | ||
|
€ 84.62 | Visite | ||
|
€ 21.95 | Visite | ||
Montrer plus de magasins |
This table shows all web stores where the product is available and can be delivered to the country you selected.
If you want to view all stores, regardless of country, you can select 'Hide delivery costs' when filtering stores.
This website can earn a small commission from products bought through one of the links below. This commission has no impact on the price the visitor will pay at this store.