Désormais, la galaxie s’éveille à nouveau et les ambitions des Grandes Races dépassent désormais leurs frontières et se tournent vers l’immensité de l’espace. Mecatol Rex, le joyau de la civilisation galactique, attend celui qui osera monter sur le trône de l’Empereur.
Qui viendra revendiquer le pouvoir ? Que ce soit par la domination militaire ou en manipulant avec finesse le Conseil Galactique, les Grandes Races préparent l’aube d’un nouvel âge. Au cours d’une partie de Twilight Imperium, les joueurs devront faire du troc, comploter et entrer en guerre les uns contre les autres pour remplir des objectifs. Le premier joueur qui gagne 10 points de Victoire pourra revendiquer le Trône Impérial… et la victoire.
Publié: | 2017 |
---|---|
éditeurs: | |
Concepteurs: | |
Artistes: | Scott Schomburg |
Magasin | Langue | Prix | Livraison | Total | Stock | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 123.28 | € 123.28 | Visite | ||||
€ 172.99 € 124.90 | € 124.90 | Visite | ||||
$ 148.95 $ 136.48 | $ 4.95 | $ 141.43 (€ 133.88) | Visite | |||
€ 124.90 | € 11.99 | € 136.89 | Visite | |||
£ 114.05 | £ 114.05 (€ 137.11) | Visite | ||||
€ 164.99 € 142.76 | € 142.76 | Visite | ||||
€ 146.42 | € 146.42 | Visite | ||||
€ 147.29 | € 147.29 | Visite | ||||
£ 124.34 | £ 124.34 (€ 149.48) | Visite | ||||
£ 128.89 | £ 128.89 (€ 154.95) | Visite | ||||
€ 157.19 | € 157.19 | Visite | ||||
€ 157.84 | € 157.84 | Visite | ||||
£ 164.99 £ 136.42 | £ 136.42 (€ 164.00) | Visite | ||||
€ 170.89 | € 170.89 | Visite | ||||
€ 179.26 | € 179.26 | Visite | ||||
€ 181.53 | € 181.53 | Visite | ||||
€ 194.06 | € 194.06 | Visite | ||||
€ 146.95 | € 78.00 | € 224.95 | Visite | |||
$ 323.19 | $ 323.19 (€ 305.89) | Visite | ||||
€ 122.99 | € 12.95 | € 135.94 | Visite | |||
€ 99.95 | € 40.00 | € 139.95 | Visite | |||
€ 170.95 | € 15.00 | € 185.95 | Visite | |||
€ 159.99 | € 34.99 | € 194.98 | Visite | |||
€ 189.95 | € 78.00 | € 267.95 | Visite | |||
Montrer plus de magasins |
Magasin | Langue | Prix | Stock | |
---|---|---|---|---|
|
€ 123.28 | Visite | ||
|
€ 124.90 | Visite | ||
|
€ 124.90 | Visite | ||
|
$ 136.48 | Visite | ||
|
£ 114.05 | Visite | ||
|
€ 142.76 | Visite | ||
|
€ 146.42 | Visite | ||
|
€ 146.95 | Visite | ||
|
€ 147.29 | Visite | ||
|
£ 124.34 | Visite | ||
|
£ 128.89 | Visite | ||
|
€ 157.19 | Visite | ||
|
€ 157.84 | Visite | ||
|
£ 136.42 | Visite | ||
|
€ 170.89 | Visite | ||
|
€ 179.26 | Visite | ||
|
€ 181.53 | Visite | ||
|
€ 194.06 | Visite | ||
|
$ 323.19 | Visite | ||
|
€ 99.95 | Visite | ||
|
€ 122.99 | Visite | ||
|
€ 159.99 | Visite | ||
|
€ 170.95 | Visite | ||
|
€ 189.95 | Visite | ||
Montrer plus de magasins |
This table shows all web stores where the product is available and can be delivered to the country you selected.
If you want to view all stores, regardless of country, you can select 'Hide delivery costs' when filtering stores.
This website can earn a small commission from products bought through one of the links below. This commission has no impact on the price the visitor will pay at this store.