Tout le plaisir de Saboteur en tête à tête.
Les joueurs construisent ensemble un chemin vers les pépites d'or tout en essayant d'être celui qui en récoltera le plus. Le nain le plus fourbe et le plus perspicace aura plus de chance de devenir le roi des souterrains. Portes secrètes, outils cassés, éboulement... tous les mauvais coups sont permis ! Et si vous ne pouvez pas mettre la main sur un deuxième nain, vous pouvez toujours tenter votre chance en solo.
Serez-vous en mesure d'éviter tous les obstacles et de construire le tunnel le plus intéressant pour votre nain ?
Publié: | 2014 |
---|---|
éditeurs: | |
Concepteurs: | Fréderic Moyersoen |
Artistes: |
Magasin | Langue | Prix | Livraison | Total | Stock | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 8.40 | € 8.40 | Visite | ||||
€ 10.59 | € 10.59 | Visite | ||||
£ 12.44 £ 9.99 | £ 9.99 (€ 12.03) | Visite | ||||
€ 13.99 | € 13.99 | Visite | ||||
€ 19.45 | € 19.45 | Visite | ||||
€ 8.09 | € 12.95 | € 21.04 | Visite | |||
€ 12.49 | € 11.99 | € 24.48 | Visite | |||
€ 16.95 | € 15.00 | € 31.95 | Visite | |||
€ 14.90 | € 30.00 | € 44.90 | Visite | |||
€ 12.99 | € 34.99 | € 47.98 | Visite | |||
$ 11.99 $ 8.47 | $ 6.00 | $ 14.47 (€ 13.83) | Visite | |||
€ 12.95 | € 15.00 | € 27.95 | Visite | |||
Montrer plus de magasins |
Magasin | Langue | Prix | Stock | |
---|---|---|---|---|
|
€ 8.09 | Visite | ||
|
€ 8.40 | Visite | ||
|
€ 10.59 | Visite | ||
|
£ 9.99 | Visite | ||
|
€ 12.49 | Visite | ||
|
€ 12.99 | Visite | ||
|
€ 13.99 | Visite | ||
|
€ 14.90 | Visite | ||
|
€ 16.95 | Visite | ||
|
€ 19.45 | Visite | ||
|
$ 8.47 | Visite | ||
|
€ 12.95 | Visite | ||
Montrer plus de magasins |
This table shows all web stores where the product is available and can be delivered to the country you selected.
If you want to view all stores, regardless of country, you can select 'Hide delivery costs' when filtering stores.
This website can earn a small commission from products bought through one of the links below. This commission has no impact on the price the visitor will pay at this store.