Nella Città Vecchia, i cittadini della zona si riuniscono regolarmente nelle famose taverne. Ogni giocatore assume il ruolo di un ospite e cerca di reclutare nuovi ospiti, preferibilmente ricchi. Solo allora guadagnerà abbastanza denaro per espandere la sua taverna.
Ma quale estensione è quella giusta? Un tavolo o una cameriera in più non può mai far male, o preferiresti investire in uno spazio di archiviazione più grande per la birra? C'è abbastanza attenzione per i soldi in arrivo? Oppure può fare meglio a garantire che la birra scorra abbondantemente.
... leggi di piùNella Città Vecchia, i cittadini della zona si riuniscono regolarmente nelle famose taverne. Ogni giocatore assume il ruolo di un ospite e cerca di reclutare nuovi ospiti, preferibilmente ricchi. Solo allora guadagnerà abbastanza denaro per espandere la sua taverna.
Ma quale estensione è quella giusta? Un tavolo o una cameriera in più non può mai far male, o preferiresti investire in uno spazio di archiviazione più grande per la birra? C'è abbastanza attenzione per i soldi in arrivo? Oppure può fare meglio a garantire che la birra scorra abbondantemente.
In De Taveernen van de Oude Stad, ogni giocatore cerca di scegliere il dado giusto, di espandere il suo bar e di espandere il suo mazzo di carte personali nel modo più proficuo possibile. Il gioco contiene 5 moduli con i quali aggiungi elementi extra per espandere il gioco.
Rilasciato: | 2019 |
---|---|
Editori: | |
Designers: | Wolfgang Warsch |
Artisti: | Dennis Lohausen |
Negozio | Lingua | Prezzo | Consegna | Totale | Scorta | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 38.49 | € 38.49 | Visita | ||||
€ 46.38 | € 46.38 | Visita | ||||
€ 49.49 | € 49.49 | Visita | ||||
€ 51.00 | € 51.00 | Visita | ||||
€ 51.30 | € 51.30 | Visita | ||||
€ 39.99 | € 11.99 | € 51.98 | Visita | |||
€ 41.95 | € 15.00 | € 56.95 | Visita | |||
€ 47.33 | € 11.99 | € 59.32 | Visita | |||
$ 63.35 | $ 63.35 (€ 60.08) | Visita | ||||
$ 79.99 | $ 79.99 (€ 75.86) | Visita | ||||
€ 41.99 | € 34.99 | € 76.98 | Visita | |||
£ 64.57 | £ 64.57 (€ 77.27) | Visita | ||||
€ 42.95 | € 40.00 | € 82.95 | Visita | |||
€ 35.99 | € 12.95 | € 48.94 | Visita | |||
€ 42.95 | € 15.00 | € 57.95 | Visita | |||
€ 45.50 | € 30.00 | € 75.50 | Visita | |||
Vedi altri negozi |
Negozio | Lingua | Prezzo | Scorta | |
---|---|---|---|---|
|
€ 38.49 | Visita | ||
|
€ 39.99 | Visita | ||
|
€ 41.95 | Visita | ||
|
€ 41.99 | Visita | ||
|
€ 42.95 | Visita | ||
|
€ 46.38 | Visita | ||
|
€ 47.33 | Visita | ||
|
€ 49.49 | Visita | ||
|
€ 51.00 | Visita | ||
|
€ 51.30 | Visita | ||
|
$ 63.35 | Visita | ||
|
$ 79.99 | Visita | ||
|
£ 64.57 | Visita | ||
|
€ 35.99 | Visita | ||
|
€ 42.95 | Visita | ||
|
€ 45.50 | Visita | ||
Vedi altri negozi |
This table shows all web stores where the product is available and can be delivered to the country you selected.
If you want to view all stores, regardless of country, you can select 'Hide delivery costs' when filtering stores.
This website can earn a small commission from products bought through one of the links below. This commission has no impact on the price the visitor will pay at this store.