Catan: Starfarers è una nuova versione di Starfarers di Catan, originariamente rilasciata nel 1999, che contiene grafica e materiali di gioco completamente rivisti, regole riviste e, soprattutto, un tabellone di gioco variabile che porta ancora più varietà nell'esplorazione dello spazio.
Rilasciato: | 2019 |
---|---|
Editori: | |
Designers: | Klaus Teuber |
Artisti: |
Negozio | Lingua | Prezzo | Consegna | Totale | Scorta | |
---|---|---|---|---|---|---|
£ 57.58 £ 51.93 | £ 51.93 (€ 62.32) | Visita | ||||
€ 63.92 | € 63.92 | Visita | ||||
€ 78.40 € 67.72 | € 67.72 | Visita | ||||
€ 83.96 | € 83.96 | Visita | ||||
$ 99.00 $ 89.10 | $ 89.10 (€ 84.11) | Visita | ||||
€ 84.99 | € 11.99 | € 96.98 | Visita | |||
$ 107.00 | $ 107.00 (€ 101.45) | Visita | ||||
€ 102.14 | € 102.14 | Visita | ||||
€ 74.95 € 69.95 | € 40.00 | € 109.95 | Visita | |||
€ 98.00 | € 15.00 | € 113.00 | Visita | |||
€ 79.99 | € 34.99 | € 114.98 | Visita | |||
£ 100.70 | £ 100.70 (€ 120.85) | Visita | ||||
€ 147.31 | € 147.31 | Visita | ||||
€ 199.97 | € 199.97 | Visita | ||||
€ 63.99 | € 12.95 | € 76.94 | Visita | |||
€ 89.95 | € 15.00 | € 104.95 | Visita | |||
€ 104.95 | € 40.00 | € 144.95 | Visita | |||
Vedi altri negozi |
Negozio | Lingua | Prezzo | Scorta | |
---|---|---|---|---|
|
£ 51.93 | Visita | ||
|
€ 63.92 | Visita | ||
|
€ 67.72 | Visita | ||
|
€ 69.95 | Visita | ||
|
€ 79.99 | Visita | ||
|
€ 83.96 | Visita | ||
|
$ 89.10 | Visita | ||
|
€ 84.99 | Visita | ||
|
€ 98.00 | Visita | ||
|
$ 107.00 | Visita | ||
|
€ 102.14 | Visita | ||
|
£ 100.70 | Visita | ||
|
€ 147.31 | Visita | ||
|
€ 199.97 | Visita | ||
|
€ 63.99 | Visita | ||
|
€ 89.95 | Visita | ||
|
€ 104.95 | Visita | ||
Vedi altri negozi |
This table shows all web stores where the product is available and can be delivered to the country you selected.
If you want to view all stores, regardless of country, you can select 'Hide delivery costs' when filtering stores.
This website can earn a small commission from products bought through one of the links below. This commission has no impact on the price the visitor will pay at this store.