Per molti cittadini dell'Universo Marvel, Norman Osborn è un eccentrico miliardario. Un uomo che ha messo i suoi demoni dietro di sé. La verità della questione è che Norman Osborn è sempre in bilico sull'orlo di una ricaduta nel malvagio Goblin verde. Con tecnologia avanzata, forza sovrumana e guarigione rigenerativa, il Green Goblin è uno dei cattivi più spaventosi dell'Universo Marvel e una nemesi di lunga data per Spider-Man.
Ma Norman Osborn fa raramente apparizioni pubbliche come Goblin. Come uno degli uomini più ricchi del mondo, Osborn stesso è praticamente intoccabile, rendendo il suo umano efficace quanto il sadico folletto. Può una squadra di eroi resistere davvero alla potenza di Norman Osborn e del Green Goblin?
... leggi di piùPer molti cittadini dell'Universo Marvel, Norman Osborn è un eccentrico miliardario. Un uomo che ha messo i suoi demoni dietro di sé. La verità della questione è che Norman Osborn è sempre in bilico sull'orlo di una ricaduta nel malvagio Goblin verde. Con tecnologia avanzata, forza sovrumana e guarigione rigenerativa, il Green Goblin è uno dei cattivi più spaventosi dell'Universo Marvel e una nemesi di lunga data per Spider-Man.
Ma Norman Osborn fa raramente apparizioni pubbliche come Goblin. Come uno degli uomini più ricchi del mondo, Osborn stesso è praticamente intoccabile, rendendo il suo umano efficace quanto il sadico folletto. Può una squadra di eroi resistere davvero alla potenza di Norman Osborn e del Green Goblin?
Continua le tue avventure nell'universo Marvel con The Green Goblin Scenario Pack per Marvel Champions: The Card Game! Questo pacchetto da 78 carte introduce due nuovi scenari e quattro set di incontri modulari che mostrano il subdolo Norman Osborn e il suo sadico alter-ego, il Green Goblin.
Rilasciato: | Dicembre 2019 |
---|---|
Editori: | |
Designers: | Michael Boggs |
Negozio | Lingua | Prezzo | Consegna | Totale | Scorta | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 22.99 $ 13.96 | $ 13.96 (€ 13.38) | Visita | ||||
€ 20.89 | € 20.89 | Visita | ||||
€ 21.11 | € 21.11 | Visita | ||||
£ 17.81 | £ 17.81 (€ 21.45) | Visita | ||||
$ 21.99 $ 17.59 | $ 6.00 | $ 23.59 (€ 22.57) | Visita | |||
$ 18.95 | $ 4.95 | $ 23.90 (€ 22.88) | Visita | |||
£ 19.32 | £ 19.32 (€ 23.26) | Visita | ||||
$ 25.80 | $ 25.80 (€ 24.74) | Visita | ||||
€ 25.46 | € 25.46 | Visita | ||||
£ 22.91 | £ 22.91 (€ 27.58) | Visita | ||||
€ 20.99 | € 12.95 | € 33.94 | Visita | |||
€ 35.24 | € 35.24 | Visita | ||||
€ 19.95 | € 30.00 | € 49.95 | Visita | |||
€ 23.95 | € 35.00 | € 58.95 | Visita | |||
€ 27.95 | € 35.00 | € 62.95 | Visita | |||
€ 25.00 | € 25.00 | Visita | ||||
€ 24.95 | € 15.00 | € 39.95 | Visita | |||
€ 26.95 | € 30.00 | € 56.95 | Visita | |||
€ 26.99 | € 34.99 | € 61.98 | Visita | |||
Vedi altri negozi |
Negozio | Lingua | Prezzo | Scorta | |
---|---|---|---|---|
|
$ 13.96 | Visita | ||
|
$ 17.59 | Visita | ||
|
$ 18.95 | Visita | ||
|
€ 19.95 | Visita | ||
|
€ 20.89 | Visita | ||
|
€ 20.99 | Visita | ||
|
€ 21.11 | Visita | ||
|
£ 17.81 | Visita | ||
|
£ 19.32 | Visita | ||
|
€ 23.95 | Visita | ||
|
$ 25.80 | Visita | ||
|
€ 25.46 | Visita | ||
|
£ 22.91 | Visita | ||
|
€ 27.95 | Visita | ||
|
€ 35.24 | Visita | ||
|
€ 24.95 | Visita | ||
|
€ 25.00 | Visita | ||
|
€ 26.95 | Visita | ||
|
€ 26.99 | Visita | ||
Vedi altri negozi |
This table shows all web stores where the product is available and can be delivered to the country you selected.
If you want to view all stores, regardless of country, you can select 'Hide delivery costs' when filtering stores.
This website can earn a small commission from products bought through one of the links below. This commission has no impact on the price the visitor will pay at this store.