Ogni giocatore ha la sua piccola isola paradisiaca dove coltiva frutti deliziosi. Per vincere, devi guadagnare il maggior numero di punti fornendo navi abilmente e aggiungendo le migliori attività commerciali alla tua isola.
Il tuo turno in Juicy Fruits funziona in questo modo: per prima cosa, fai scorrere uno dei tuoi gettoni raccoglitore di frutta di un certo numero di spazi sbloccati e raccogli quel numero di frutti del tipo del gettone: banana, arancia, lime, melograno o mangostano. Quindi puoi evadere l'ordine di una nave sulle tue coste o rivendicare un'attività da un display condiviso e posizionarla sulla tua isola (o non fare nulla).
... leggi di piùOgni giocatore ha la sua piccola isola paradisiaca dove coltiva frutti deliziosi. Per vincere, devi guadagnare il maggior numero di punti fornendo navi abilmente e aggiungendo le migliori attività commerciali alla tua isola.
Il tuo turno in Juicy Fruits funziona in questo modo: per prima cosa, fai scorrere uno dei tuoi gettoni raccoglitore di frutta di un certo numero di spazi sbloccati e raccogli quel numero di frutti del tipo del gettone: banana, arancia, lime, melograno o mangostano. Quindi puoi evadere l'ordine di una nave sulle tue coste o rivendicare un'attività da un display condiviso e posizionarla sulla tua isola (o non fare nulla). Una pianificazione e un tempismo intelligenti sono fondamentali perché fino a quando non rifornisci le navi sulle tue coste, bloccano lo spazio prezioso dell'isola che potrebbe essere utilizzato per raccogliere più frutta, ma se ti concentri troppo sulle navi, le attività più promettenti potrebbero essere strappate dai tuoi avversari . Inoltre, prima vengono rivendicate le attività commerciali, prima potrebbe finire il gioco.
Rilasciato: | Luglio 2021 |
---|---|
Editori: | |
Designers: | Christian Stöhr |
Artisti: | Annika Heller |
Negozio | Lingua | Prezzo | Consegna | Totale | Scorta | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 29.99 $ 14.99 | $ 14.99 (€ 14.15) | Visita | ||||
€ 22.71 | € 22.71 | Visita | ||||
€ 22.71 | € 22.71 | Visita | ||||
€ 13.49 | € 12.95 | € 26.44 | Visita | |||
£ 22.82 | £ 22.82 (€ 27.39) | Visita | ||||
€ 35.00 € 27.99 | € 27.99 | Visita | ||||
€ 28.50 | € 28.50 | Visita | ||||
€ 30.94 | € 30.94 | Visita | ||||
€ 22.50 | € 11.99 | € 34.49 | Visita | |||
€ 37.29 | € 37.29 | Visita | ||||
$ 36.95 | $ 4.95 | $ 41.90 (€ 39.57) | Visita | |||
€ 27.95 | € 15.00 | € 42.95 | Visita | |||
€ 34.99 | € 11.99 | € 46.98 | Visita | |||
€ 47.00 | € 11.99 | € 58.99 | Visita | |||
$ 65.68 | $ 65.68 (€ 62.00) | Visita | ||||
€ 32.99 | € 34.99 | € 67.98 | Visita | |||
€ 31.95 | € 40.00 | € 71.95 | Visita | |||
€ 18.99 | € 18.99 | Visita | ||||
€ 37.95 | € 15.00 | € 52.95 | Visita | |||
€ 44.95 | € 15.00 | € 59.95 | Visita | |||
Vedi altri negozi |
Negozio | Lingua | Prezzo | Scorta | |
---|---|---|---|---|
|
€ 13.49 | Visita | ||
|
$ 14.99 | Visita | ||
|
€ 22.50 | Visita | ||
|
€ 22.71 | Visita | ||
|
€ 22.71 | Visita | ||
|
£ 22.82 | Visita | ||
|
€ 27.95 | Visita | ||
|
€ 27.99 | Visita | ||
|
€ 28.50 | Visita | ||
|
€ 30.94 | Visita | ||
|
€ 31.95 | Visita | ||
|
€ 32.99 | Visita | ||
|
$ 36.95 | Visita | ||
|
€ 34.99 | Visita | ||
|
€ 37.29 | Visita | ||
|
€ 47.00 | Visita | ||
|
$ 65.68 | Visita | ||
|
€ 18.99 | Visita | ||
|
€ 37.95 | Visita | ||
|
€ 44.95 | Visita | ||
Vedi altri negozi |
This table shows all web stores where the product is available and can be delivered to the country you selected.
If you want to view all stores, regardless of country, you can select 'Hide delivery costs' when filtering stores.
This website can earn a small commission from products bought through one of the links below. This commission has no impact on the price the visitor will pay at this store.