In Candy Lab dovrete giocare carte Ordine per creare combinazioni di dolciumi e attivarne gli effetti così da ottenere benefici e, soprattutto, ostacolare gli avversari.
La partita si conclude quando l’ultimo dolce viene prelevato dal nastro trasportatore oppure quando il mazzo di carte Ordine si esaurisce. Il giocatore con più punti a fine partita sarà dichiarato vincitore!
Rilasciato: | Giugno 2020 |
---|---|
Editori: | |
Artisti: | Alain Boyer |
Negozio | Lingua | Prezzo | Consegna | Totale | Scorta | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 4.01 | € 4.01 | Visita | ||||
€ 4.09 | € 4.09 | Visita | ||||
€ 4.98 | € 4.98 | Visita | ||||
€ 18.00 € 13.90 | € 13.90 | Visita | ||||
€ 14.90 | € 14.90 | Visita | ||||
€ 21.60 | € 21.60 | Visita | ||||
€ 11.16 | € 12.95 | € 24.11 | Visita | |||
€ 19.95 | € 11.99 | € 31.94 | Visita | |||
€ 18.95 | € 15.00 | € 33.95 | Visita | |||
€ 18.00 | € 30.00 | € 48.00 | Visita | |||
€ 18.99 € 16.99 | € 34.99 | € 51.98 | Visita | |||
€ 55.24 | € 55.24 | Visita | ||||
£ 54.24 | £ 54.24 (€ 65.33) | Visita | ||||
Vedi altri negozi |
Negozio | Lingua | Prezzo | Scorta | |
---|---|---|---|---|
|
€ 4.01 | Visita | ||
|
€ 4.09 | Visita | ||
|
€ 4.98 | Visita | ||
|
€ 11.16 | Visita | ||
|
€ 13.90 | Visita | ||
|
€ 14.90 | Visita | ||
|
€ 16.99 | Visita | ||
|
€ 18.00 | Visita | ||
|
€ 18.95 | Visita | ||
|
€ 19.95 | Visita | ||
|
€ 21.60 | Visita | ||
|
€ 55.24 | Visita | ||
|
£ 54.24 | Visita | ||
Vedi altri negozi |
This table shows all web stores where the product is available and can be delivered to the country you selected.
If you want to view all stores, regardless of country, you can select 'Hide delivery costs' when filtering stores.
This website can earn a small commission from products bought through one of the links below. This commission has no impact on the price the visitor will pay at this store.