War of the Ring: The Card Game è a squadre e asimmetrico. Ogni giocatore controlla una o più fazioni in War of the Ring, dalla parte dei Popoli Liberi o degli Eserciti Ombra, usando un mazzo unico, riproducendo i punti di forza e di debolezza delle loro fazioni specifiche.
Rilasciato: | Novembre 2022 |
---|---|
Editori: | |
Designers: | Ian Brody |
Artisti: |
Negozio | Lingua | Prezzo | Consegna | Totale | Scorta | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 44.90 $ 39.06 | $ 39.06 (€ 37.03) | Visita | ||||
€ 44.90 | € 44.90 | Visita | ||||
£ 40.64 | £ 40.64 (€ 48.77) | Visita | ||||
£ 42.33 | £ 42.33 (€ 50.80) | Visita | ||||
€ 56.94 | € 56.94 | Visita | ||||
€ 45.95 | € 15.00 | € 60.95 | Visita | |||
€ 49.99 | € 11.99 | € 61.98 | Visita | |||
€ 50.00 | € 12.95 | € 62.95 | Visita | |||
£ 53.81 | £ 53.81 (€ 64.58) | Visita | ||||
€ 67.77 | € 67.77 | Visita | ||||
€ 44.95 | € 40.00 | € 84.95 | Visita | |||
€ 49.99 | € 34.99 | € 84.98 | Visita | |||
€ 51.50 | € 48.00 | € 99.50 | Visita | |||
Vedi altri negozi |
Negozio | Lingua | Prezzo | Scorta | |
---|---|---|---|---|
|
$ 39.06 | Visita | ||
|
€ 44.90 | Visita | ||
|
€ 44.95 | Visita | ||
|
€ 45.95 | Visita | ||
|
£ 40.64 | Visita | ||
|
€ 49.99 | Visita | ||
|
€ 50.00 | Visita | ||
|
£ 42.33 | Visita | ||
|
€ 56.94 | Visita | ||
|
£ 53.81 | Visita | ||
|
€ 67.77 | Visita | ||
|
€ 49.99 | Visita | ||
|
€ 51.50 | Visita | ||
Vedi altri negozi |
This table shows all web stores where the product is available and can be delivered to the country you selected.
If you want to view all stores, regardless of country, you can select 'Hide delivery costs' when filtering stores.
This website can earn a small commission from products bought through one of the links below. This commission has no impact on the price the visitor will pay at this store.