War of the Ring: The Card Game è a squadre e asimmetrico. Ogni giocatore controlla una o più fazioni in War of the Ring, dalla parte dei Popoli Liberi o degli Eserciti Ombra, usando un mazzo unico, riproducendo i punti di forza e di debolezza delle loro fazioni specifiche.
Rilasciato: | Novembre 2022 |
---|---|
Editori: | |
Designers: | Ian Brody |
Artisti: |
Negozio | Lingua | Prezzo | Consegna | Totale | Scorta | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 43.81 | $ 43.81 (€ 42.00) | Visita | ||||
€ 57.29 € 43.89 | € 43.89 | Visita | ||||
€ 43.89 | € 43.89 | Visita | ||||
€ 43.89 | € 43.89 | Visita | ||||
€ 52.99 | € 52.99 | Visita | ||||
€ 53.99 | € 53.99 | Visita | ||||
£ 44.99 | £ 44.99 (€ 54.16) | Visita | ||||
€ 45.95 | € 15.00 | € 60.95 | Visita | |||
€ 60.98 | € 60.98 | Visita | ||||
€ 49.99 | € 11.99 | € 61.98 | Visita | |||
€ 50.00 | € 12.95 | € 62.95 | Visita | |||
€ 44.95 | € 40.00 | € 84.95 | Visita | |||
€ 49.99 | € 34.99 | € 84.98 | Visita | |||
€ 51.50 | € 48.00 | € 99.50 | Visita | |||
Vedi altri negozi |
Negozio | Lingua | Prezzo | Scorta | |
---|---|---|---|---|
|
$ 43.81 | Visita | ||
|
€ 43.89 | Visita | ||
|
€ 43.89 | Visita | ||
|
€ 43.89 | Visita | ||
|
€ 44.95 | Visita | ||
|
€ 45.95 | Visita | ||
|
€ 49.99 | Visita | ||
|
€ 50.00 | Visita | ||
|
€ 52.99 | Visita | ||
|
€ 53.99 | Visita | ||
|
£ 44.99 | Visita | ||
|
€ 60.98 | Visita | ||
|
€ 49.99 | Visita | ||
|
€ 51.50 | Visita | ||
Vedi altri negozi |
This table shows all web stores where the product is available and can be delivered to the country you selected.
If you want to view all stores, regardless of country, you can select 'Hide delivery costs' when filtering stores.
This website can earn a small commission from products bought through one of the links below. This commission has no impact on the price the visitor will pay at this store.