Di fronte al cottage di Applejack si trova un ampio frutteto.
Aiuta lui e sua figlia a piantare meli e raccogliere le mele succose. Non dimenticare di sistemare gli alveari tra gli alberi. Perché alla fine di questo gioco, chi ottiene più miele vince!
Nel loro turno, i giocatori scelgono 1 tessera dell'albero dal tabellone di raccolta al centro del tavolo. Questa tessera mostra una combinazione di tipi di mele e fiori di melo e alveari. Gli alveari mostrano il costo della piastrella in miele.
La tessera dell'albero verrà posizionata sul frutteto del giocatore. Gli alveari devono essere posizionati accanto agli altri alveari su tessere già in gioco per ottenere le tessere di miele dei giocatori.
... leggi di piùDi fronte al cottage di Applejack si trova un ampio frutteto.
Aiuta lui e sua figlia a piantare meli e raccogliere le mele succose. Non dimenticare di sistemare gli alveari tra gli alberi. Perché alla fine di questo gioco, chi ottiene più miele vince!
Nel loro turno, i giocatori scelgono 1 tessera dell'albero dal tabellone di raccolta al centro del tavolo. Questa tessera mostra una combinazione di tipi di mele e fiori di melo e alveari. Gli alveari mostrano il costo della piastrella in miele.
La tessera dell'albero verrà posizionata sul frutteto del giocatore. Gli alveari devono essere posizionati accanto agli altri alveari su tessere già in gioco per ottenere le tessere di miele dei giocatori.
Quando l'Applejack muore sul tavolo da raccolta trova l'icona di una mela, questo tipo di mela verrà raccolta, guadagnando ancora una volta i gettoni del miele dei giocatori. Ma solo se hanno disposto le mele in modo significativo.
Dopo 19 turni si riempie il frutteto di ogni giocatore e si procede al punteggio finale. Verranno valutati mele, fiori di melo e miele raccolto. Chi avrà il punteggio più alto vincerà una partita di Applejack!
Rilasciato: | 2022 |
---|---|
Editori: | |
Designers: | Uwe Rosenberg |
Artisti: | Lukas Siegmon |
Negozio | Lingua | Prezzo | Consegna | Totale | Scorta | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 29.44 | € 29.44 | Visita | ||||
€ 30.44 | € 30.44 | Visita | ||||
£ 32.74 | £ 32.74 (€ 39.44) | Visita | ||||
$ 42.37 | $ 42.37 (€ 40.62) | Visita | ||||
€ 46.71 | € 46.71 | Visita | ||||
€ 34.90 | € 12.95 | € 47.85 | Visita | |||
€ 38.90 | € 11.99 | € 50.89 | Visita | |||
€ 51.38 | € 51.38 | Visita | ||||
€ 44.95 € 40.46 | € 15.00 | € 55.46 | Visita | |||
$ 60.00 | $ 4.95 | $ 64.95 (€ 62.24) | Visita | |||
€ 39.99 € 36.99 | € 34.99 | € 71.98 | Visita | |||
€ 36.95 | € 40.00 | € 76.95 | Visita | |||
$ 59.95 $ 44.47 | $ 6.00 | $ 50.47 (€ 48.35) | Visita | |||
€ 35.95 | € 15.00 | € 50.95 | Visita | |||
€ 39.99 | € 34.99 | € 74.98 | Visita | |||
Vedi altri negozi |
Negozio | Lingua | Prezzo | Scorta | |
---|---|---|---|---|
|
€ 29.44 | Visita | ||
|
€ 30.44 | Visita | ||
|
€ 34.90 | Visita | ||
|
€ 36.95 | Visita | ||
|
€ 36.99 | Visita | ||
|
€ 38.90 | Visita | ||
|
£ 32.74 | Visita | ||
|
€ 40.46 | Visita | ||
|
$ 42.37 | Visita | ||
|
€ 46.71 | Visita | ||
|
€ 51.38 | Visita | ||
|
$ 60.00 | Visita | ||
|
€ 35.95 | Visita | ||
|
€ 39.99 | Visita | ||
|
$ 44.47 | Visita | ||
Vedi altri negozi |
This table shows all web stores where the product is available and can be delivered to the country you selected.
If you want to view all stores, regardless of country, you can select 'Hide delivery costs' when filtering stores.
This website can earn a small commission from products bought through one of the links below. This commission has no impact on the price the visitor will pay at this store.