Fondati sulle fertili terre di un antico monastero, due villaggi hanno perpetuato la doppia tradizione della produzione di birra e di pane. Pur condividendo campi e risorse, sono ancora orgogliosi della loro amichevole rivalità nel cercare di battere i prodotti dell’altro.
In Beer&Bread ognuno di voi è a capo di uno di questi villaggi. Nel corso di sei annate, che si alterneranno tra fertili e siccitose, dovrete organizzarvi nel migliore dei modi per raccogliere e immagazzinare risorse, produrre birra e pane, venderli per ottenere monete e migliorare le vostre strutture. Per vincere però dovrete trovare il giusto equilibrio tra pane e birra.
... leggi di piùFondati sulle fertili terre di un antico monastero, due villaggi hanno perpetuato la doppia tradizione della produzione di birra e di pane. Pur condividendo campi e risorse, sono ancora orgogliosi della loro amichevole rivalità nel cercare di battere i prodotti dell’altro.
In Beer&Bread ognuno di voi è a capo di uno di questi villaggi. Nel corso di sei annate, che si alterneranno tra fertili e siccitose, dovrete organizzarvi nel migliore dei modi per raccogliere e immagazzinare risorse, produrre birra e pane, venderli per ottenere monete e migliorare le vostre strutture. Per vincere però dovrete trovare il giusto equilibrio tra pane e birra. Al termine della sesta annata, infatti, otterrete punti solo con le monete che avrete guadagnato dal tipo di merce (birra o pane) che vi ha fruttato di meno. Il villaggio con il punteggio più alto sarà il vincitore.
Rilasciato: | Ottobre 2022 |
---|---|
Editori: | |
Designers: | Scott Almes |
Artisti: | Michael Menzel |
Negozio | Lingua | Prezzo | Consegna | Totale | Scorta | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 29.95 | $ 29.95 (€ 28.40) | Visita | ||||
€ 30.09 | € 30.09 | Visita | ||||
€ 30.54 | € 30.54 | Visita | ||||
€ 30.72 | € 30.72 | Visita | ||||
€ 30.89 | € 30.89 | Visita | ||||
€ 33.73 | € 33.73 | Visita | ||||
£ 28.12 | £ 28.12 (€ 33.74) | Visita | ||||
€ 26.99 | € 12.95 | € 39.94 | Visita | |||
€ 29.95 | € 15.00 | € 44.95 | Visita | |||
€ 36.00 | € 11.99 | € 47.99 | Visita | |||
$ 51.36 | $ 51.36 (€ 48.48) | Visita | ||||
€ 28.50 | € 30.00 | € 58.50 | Visita | |||
€ 27.99 | € 34.99 | € 62.98 | Visita | |||
€ 26.95 | € 40.00 | € 66.95 | Visita | |||
€ 29.95 | € 15.00 | € 44.95 | Visita | |||
€ 34.90 | € 30.00 | € 64.90 | Visita | |||
€ 32.99 | € 34.99 | € 67.98 | Visita | |||
Vedi altri negozi |
Negozio | Lingua | Prezzo | Scorta | |
---|---|---|---|---|
|
€ 26.95 | Visita | ||
|
€ 26.99 | Visita | ||
|
€ 27.99 | Visita | ||
|
$ 29.95 | Visita | ||
|
€ 28.50 | Visita | ||
|
€ 29.95 | Visita | ||
|
€ 30.09 | Visita | ||
|
€ 30.54 | Visita | ||
|
€ 30.72 | Visita | ||
|
€ 30.89 | Visita | ||
|
€ 33.73 | Visita | ||
|
£ 28.12 | Visita | ||
|
€ 36.00 | Visita | ||
|
$ 51.36 | Visita | ||
|
€ 29.95 | Visita | ||
|
€ 32.99 | Visita | ||
|
€ 34.90 | Visita | ||
Vedi altri negozi |
This table shows all web stores where the product is available and can be delivered to the country you selected.
If you want to view all stores, regardless of country, you can select 'Hide delivery costs' when filtering stores.
This website can earn a small commission from products bought through one of the links below. This commission has no impact on the price the visitor will pay at this store.