Imperi sono sorti e caduti dopo il disastro della Grande Guerra e l’Europa è sull’orlo del baratro di una nuova Era. L’economia è solida, il morale alto e le difese forti. Cominciano però a giungere dalle campagne racconti di strani soldati dagli occhi luminosi, che tuttavia paiono distaccati e inoffensivi.
L’espansione Scythe: The Rise of Fenris è l’ultima della Trilogia, ed offre due diverse opzioni di gioco per qualsiasi numero di giocatori (1-5 con Scythe, 1-7 con Invaders from Afar):
Imperi sono sorti e caduti dopo il disastro della Grande Guerra e l’Europa è sull’orlo del baratro di una nuova Era. L’economia è solida, il morale alto e le difese forti. Cominciano però a giungere dalle campagne racconti di strani soldati dagli occhi luminosi, che tuttavia paiono distaccati e inoffensivi.
L’espansione Scythe: The Rise of Fenris è l’ultima della Trilogia, ed offre due diverse opzioni di gioco per qualsiasi numero di giocatori (1-5 con Scythe, 1-7 con Invaders from Afar):
Essi sono pienamente compatibili con qualsiasi espansione di Scythe ed includono un modulo completamente cooperativo.
La natura esatta degli episodi e dei moduli rimarrà un mistero (la maggior parte dei componenti si trova in 5 scatole segrete e su 6 fustelle).
Rilasciato: | Agosto 2018 |
---|---|
Editori: | |
Designers: | Jamey Stegmaier |
Artisti: | Jakub Rozalski |
Negozio | Lingua | Prezzo | Consegna | Totale | Scorta | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 37.47 | € 37.47 | Visita | ||||
€ 48.38 | € 48.38 | Visita | ||||
€ 51.44 | € 51.44 | Visita | ||||
€ 52.27 | € 52.27 | Visita | ||||
€ 53.99 | € 53.99 | Visita | ||||
€ 54.79 | € 54.79 | Visita | ||||
€ 55.14 | € 55.14 | Visita | ||||
€ 43.99 | € 12.95 | € 56.94 | Visita | |||
€ 63.47 € 57.47 | € 57.47 | Visita | ||||
€ 57.47 | € 57.47 | Visita | ||||
£ 49.49 | £ 49.49 (€ 59.95) | Visita | ||||
€ 63.79 | € 63.79 | Visita | ||||
€ 58.95 | € 15.00 | € 73.95 | Visita | |||
€ 66.89 | € 11.99 | € 78.88 | Visita | |||
$ 87.66 | $ 87.66 (€ 83.54) | Visita | ||||
€ 52.95 | € 35.00 | € 87.95 | Visita | |||
€ 59.95 | € 35.00 | € 94.95 | Visita | |||
€ 52.95 | € 48.00 | € 100.95 | Visita | |||
€ 62.50 | € 48.00 | € 110.50 | Visita | |||
$ 135.82 | $ 135.82 (€ 129.43) | Visita | ||||
$ 60.00 $ 43.47 | $ 6.00 | $ 49.47 (€ 47.13) | Visita | |||
€ 46.95 | € 40.00 | € 86.95 | Visita | |||
€ 56.99 | € 34.99 | € 91.98 | Visita | |||
Vedi altri negozi |
Negozio | Lingua | Prezzo | Scorta | |
---|---|---|---|---|
|
€ 37.47 | Visita | ||
|
€ 43.99 | Visita | ||
|
€ 48.38 | Visita | ||
|
€ 51.44 | Visita | ||
|
€ 52.27 | Visita | ||
|
€ 52.95 | Visita | ||
|
€ 52.95 | Visita | ||
|
€ 53.99 | Visita | ||
|
€ 54.79 | Visita | ||
|
€ 55.14 | Visita | ||
|
€ 57.47 | Visita | ||
|
€ 57.47 | Visita | ||
|
€ 58.95 | Visita | ||
|
£ 49.49 | Visita | ||
|
€ 59.95 | Visita | ||
|
€ 62.50 | Visita | ||
|
€ 63.79 | Visita | ||
|
€ 66.89 | Visita | ||
|
$ 87.66 | Visita | ||
|
$ 135.82 | Visita | ||
|
$ 43.47 | Visita | ||
|
€ 46.95 | Visita | ||
|
€ 56.99 | Visita | ||
Vedi altri negozi |
This table shows all web stores where the product is available and can be delivered to the country you selected.
If you want to view all stores, regardless of country, you can select 'Hide delivery costs' when filtering stores.
This website can earn a small commission from products bought through one of the links below. This commission has no impact on the price the visitor will pay at this store.