Kruis vakjes op je speelveld aan om zo snel mogelijk kolommen en gelijk gekleurde gebieden te vullen. Elke beurt kies je een gedobbelde kleur en een gedobbeld cijfer. Die combineer je, waardoor je aangrenzende vakjes van de gekozen kleur mag aankruisen.
Maak steeds de juiste keuze en probeer de door de andere spelers gewenste combinatie weg te nemen. Je keuzemogelijkheden stijgen als je je speelveld verstandig uitbreidt. Naast punten voor complete kolommen krijg je ook een bonus als je alle vakjes van 1 kleur hebt aangekruist. Het spel is afgelopen als een speler 2 complete kleuren heeft aangekruist. Wie heeft de meeste punten?
Uitgebracht: | 2016 |
---|---|
Uitgevers: | |
Designers: | |
Artiesten: | Leon Schiffer |
Winkel | Taal | Prijs | Levering | Totaal | Voorraad | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 11.68 | € 11.68 | Bezoeken | ||||
€ 12.85 € 11.90 | € 11.90 | Bezoeken | ||||
€ 15.00 € 12.57 | € 12.57 | Bezoeken | ||||
£ 10.67 | £ 10.67 (€ 12.85) | Bezoeken | ||||
€ 12.99 | € 12.99 | Bezoeken | ||||
$ 14.99 | $ 14.99 (€ 14.37) | Bezoeken | ||||
€ 16.99 € 14.99 | € 14.99 | Bezoeken | ||||
€ 14.99 | € 14.99 | Bezoeken | ||||
£ 14.18 | £ 14.18 (€ 17.07) | Bezoeken | ||||
€ 17.98 | € 17.98 | Bezoeken | ||||
€ 18.05 | € 18.05 | Bezoeken | ||||
€ 18.16 | € 18.16 | Bezoeken | ||||
€ 18.28 | € 18.28 | Bezoeken | ||||
€ 19.05 | € 19.05 | Bezoeken | ||||
€ 20.85 | € 20.85 | Bezoeken | ||||
£ 18.52 | £ 18.52 (€ 22.31) | Bezoeken | ||||
£ 18.88 | £ 18.88 (€ 22.74) | Bezoeken | ||||
$ 20.00 | $ 4.95 | $ 24.95 (€ 23.89) | Bezoeken | |||
$ 24.99 $ 18.97 | $ 6.00 | $ 24.97 (€ 23.90) | Bezoeken | |||
€ 11.47 | € 12.95 | € 24.42 | Bezoeken | |||
€ 25.69 | € 25.69 | Bezoeken | ||||
€ 14.99 | € 11.99 | € 26.98 | Bezoeken | |||
€ 13.50 | € 30.00 | € 43.50 | Bezoeken | |||
€ 15.99 | € 34.99 | € 50.98 | Bezoeken | |||
€ 15.95 | € 40.00 | € 55.95 | Bezoeken | |||
£ 46.63 | £ 46.63 (€ 56.17) | Bezoeken | ||||
€ 86.30 | € 86.30 | Bezoeken | ||||
€ 15.95 | € 15.00 | € 30.95 | Bezoeken | |||
Meer winkels weergeven |
Winkel | Taal | Prijs | Voorraad | |
---|---|---|---|---|
|
€ 11.47 | Bezoeken | ||
|
€ 11.68 | Bezoeken | ||
|
€ 11.90 | Bezoeken | ||
|
€ 12.57 | Bezoeken | ||
|
£ 10.67 | Bezoeken | ||
|
€ 12.99 | Bezoeken | ||
|
€ 13.50 | Bezoeken | ||
|
$ 14.99 | Bezoeken | ||
|
€ 14.99 | Bezoeken | ||
|
€ 14.99 | Bezoeken | ||
|
€ 14.99 | Bezoeken | ||
|
€ 15.95 | Bezoeken | ||
|
€ 15.99 | Bezoeken | ||
|
£ 14.18 | Bezoeken | ||
|
€ 17.98 | Bezoeken | ||
|
€ 18.05 | Bezoeken | ||
|
€ 18.16 | Bezoeken | ||
|
$ 18.97 | Bezoeken | ||
|
€ 18.28 | Bezoeken | ||
|
€ 19.05 | Bezoeken | ||
|
$ 20.00 | Bezoeken | ||
|
€ 20.85 | Bezoeken | ||
|
£ 18.52 | Bezoeken | ||
|
£ 18.88 | Bezoeken | ||
|
€ 25.69 | Bezoeken | ||
|
£ 46.63 | Bezoeken | ||
|
€ 86.30 | Bezoeken | ||
|
€ 15.95 | Bezoeken | ||
Meer winkels weergeven |
Hier vind je de web winkels terug waar dit product momenteel beschikbaar is en verzonden kan worden naar het land dat je geselecteerd hebt.
Indien je alle winkels wilt zien, onafhankelijk van het land naar waar je wilt verzenden, kan je bij het filteren kiezen om de verzendingskosten te verbergen.
Deze website kan een kleine commissie krijgen wanneer een product aangekocht wordt via een van de links in deze tabel. Deze commissie heeft geen enkele invloed op de prijs die de gebruiker zal betalen bij deze webwinkels.